سعر الذهب اليوم، يواصل الذهب ثباته المتواصل الذي وصل منذ أيام ومازال متواجد إلى اليوم، ويهتم الكثير من الأفراد بمعرفة سعر الذهب اليوم في مصر والسعودية وأيضا في كافة الدول العربية، رغبة من الجميع في دراسة التغيرات الخاصة بأسعار الذهب.
ويهتم الأفراد في مصر بمعرفة أسعار الذهب حسب عيار 21 فيقومون بحساب الإرتفاع والإنخفاض بناء على ما يقدمه سعر الذهب عيار 21، وبالطبع يختلف هذا طبقا لما هو محبب للأفراد في باقي الدول العربية.
وفيما يخص سعر الذهب اليوم فقد سجل الذهب ثبات في سعره على الأسعار التي كانت متواجدة في الأمس والتي كانت متواجدة أيضا في الأيام السابقة وسط حالة من الترقب الشديد لمعرفة الأسعار القادمة.
سعر الذهب في مصر
الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 717 | 722.04 جنيه | $40.50 |
سعر الذهب عيار 22 | 657 | 661.87 جنيه | $37.12 |
اسعار الذهب عيار 21 | 627 | 631.80 جنيه | $35.43 |
اسعار الذهب عيار 18 | 537 | 541.54 جنيه | $30.37 |
سعر الذهب عيار 14 | 418 | 421.19 جنيه | $23.62 |
سعر الذهب عيار 12 | 358 | 361.02 جنيه | $20.25 |
سعر الذهب عيار 9 | – | 270.76 جنيه | $15.19 |
اسعار أوقية الذهب | 22,285 | 22,455 جنيه | $1,259 |
اسعار جنيه الذهب | 5,016 | 5,054 جنيه | $283.47 |
سعر الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 151.78 ريال | $40.48 |
سعر الذهب عيار 22 | 139.13 ريال | $37.10 |
اسعار الذهب عيار 21 | 132.81 ريال | $35.42 |
اسعار الذهب عيار 18 | 113.84 ريال | $30.36 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.54 ريال | $23.61 |
سعر الذهب عيار 12 | 75.89 ريال | $20.24 |
اسعار أوقية الذهب | 4,720 ريال | $1,259 |
اسعار جنيه الذهب | 1,062 ريال | $283.34 |
اسعار كيلو الذهب | 151,781 ريال | $40,476 |
سعر الذهب في الإمارات
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 148.65 درهم | $40.48 |
سعر الذهب عيار 22 | 136.26 درهم | $37.10 |
اسعار الذهب عيار 21 | 130.07 درهم | $35.42 |
اسعار الذهب عيار 18 | 111.49 درهم | $30.36 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.71 درهم | $23.61 |
سعر الذهب عيار 12 | 74.32 درهم | $20.24 |
اسعار أوقية الذهب | 4,623 درهم | $1,259 |
اسعار جنيه الذهب | 1,041 درهم | $283.34 |
اسعار كيلو الذهب | 148,648 درهم | $40,476 |
سعر الذهب في الكويت
الوحدة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 12.20 دينار | $40.48 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.18 دينار | $37.10 |
اسعار الذهب عيار 21 | 10.67 دينار | $35.42 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.15 دينار | $30.36 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.12 دينار | $23.61 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.10 دينار | $20.24 |
اسعار أوقية الذهب | 379.40 دينار | $1,259 |
اسعار جنيه الذهب | 85.40 دينار | $283.34 |
اسعار كيلو الذهب | 12,199 دينار | $40,476 |
سعر الذهب قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 147.39 ريال | $40.48 |
سعر الذهب عيار 22 | 135.10 ريال | $37.10 |
اسعار الذهب عيار 21 | 128.97 ريال | $35.42 |
اسعار الذهب عيار 18 | 110.54 ريال | $30.36 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.98 ريال | $23.61 |
سعر الذهب عيار 12 | 73.69 ريال | $20.24 |
اسعار أوقية الذهب | 4,584 ريال | $1,259 |
اسعار جنيه الذهب | 1,032 ريال | $283.34 |
اسعار كيلو الذهب | 147,385 ريال | $40,476 |
سعر الذهب في الأردن
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 28.64 دينار | $40.48 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.25 دينار | $37.10 |
اسعار الذهب عيار 21 | 25.06 دينار | $35.42 |
اسعار الذهب عيار 18 | 21.48 دينار | $30.36 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.70 دينار | $23.61 |
سعر الذهب عيار 12 | 14.32 دينار | $20.24 |
اسعار أوقية الذهب | 890.60 دينار | $1,259 |
اسعار جنيه الذهب | 200.46 دينار | $283.34 |
اسعار كيلو الذهب | 28,637 دينار | $40,476 |
تعليقات