إرتفاع مفاجئ في سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك اليوم الأربعاء 26/7/2017 والبنك الأهلي المصري يسجل أقل سعر لبيع الدولار
إرتفاع مفاجئ في سعر الدولار، حدث إرتفاع مفاجئ في سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك اليوم بعد الأسعار التي جاء بها سعر الدولار في الساعات الأولى من الصباح، حيث شهدت أسعار الدولار إرتفاعا طفيفا في الأسعار أصاب الجميع بالقلق والحيرة من إنتظار التطورات في سعر الدولار في الساعات القادمة.
سعر الدولار في السوق السوداء
إرتفع سعر الدولار في السوق السوداء حيث سجل 17.91 جنيه مصري للشراء مقابل 17.98 جنيه مصري للبيع.
أعلى وأقل سعر لبيع وشراء الدولار
نظرا للإرتفاع المفاجئ الذي حدث لسعر الدولار في الفترة الصباحية وفترة تعاملات الظهيرة سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بمبلغ 17.89 جنيه مصري بينما سجل البنك الأهلي المصري أقل سعر لبيع الدولار بمبلغ 17.90 جنيه مصري.
جدول لتوضيح سعر الدولار في البنوك المختلفة
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.89 | 17.99 | 6 ساعات |
اتش اس بى سى HSBC | 17.89 | 17.99 | 5 دقائق |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.88 | 17.98 | 6 ساعات |
بنك المشرق | 17.88 | 17.98 | 6 ساعات |
كريدى أجريكول | 17.87 | 17.97 | 4 ساعات |
بنك عودة | 17.87 | 17.97 | 55 دقيقة |
بنك قناة السويس | 17.86 | 17.96 | 3 ساعات |
البنك المصرى الخليجى | 17.86 | 17.96 | 2 ساعتين |
البنك الأهلى اليونانى | 17.85 | 17.95 | 6 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.85 | 17.95 | 1 يوم |
البنك العربى | 17.85 | 17.95 | 1 يوم |
بنك مصر إيران التنمية | 17.85 | 17.95 | 1 ساعة |
المصرف المتحد | 17.85 | 17.95 | 3 ساعات |
بنك القاهرة | 17.85 | 17.95 | 21 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.85 | 17.95 | 6 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.85 | 17.95 | 3 أسابيع |
بنك الإسكندرية | 17.85 | 17.95 | 3 ساعات |
بنك البركة | 17.85 | 17.95 | 24 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.85 | 17.95 | 6 أيام |
البنك المركزى المصرى | 17.85 | 17.95 | 33 دقيقة |
بنك بلوم | 17.84 | 17.94 | 6 أيام |
بنك مصر | 17.84 | 17.94 | 3 أسابيع |
بنك التعمير والإسكان | 17.82 | 17.92 | 2 يومين |
البنك الأهلي المصري | 17.80 | 17.90 | 6 أيام |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.80 | 17.90 | 2 يومين |
شارك
تعليقات