سعر الذهب في مصر والسعودية وكافة الدول العربية اليوم الأربعاء 19/7/2017
أسعار الذهب اليوم, ينتظر ملايين المصريين والعرب في كافة الدول معرفة سعر الذهب في مصر وكافة الدول العربية نظرا لأنه دائما ما يطرأ عليه الكثير من التغيرات التي تشير إليها الإرتفاعات والإنخفاضات في سعر الذهب يوميا، والتي بالطبع تشغل عقول الملايين.
سعر الذهب في مصر
يعتبر الذهب من أكثر الأشياء التي تشغل عقول المصريين في كل مكان رغبة منه في إقتنائه والحصول عليه، وأكثر الأعيرة التي تشغل المصريين الذهب عيار 21 والذي دائما ما يتغير وتتغير معه بالطبع باقي أعيرة الذهب.
فسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر حسب أخر تحديث له 646 جنيه مصري، بينما سجل الذهب عيار 24 مبلغ 738 جنيه مصري.
والآن مع جداول توضيحية لأسعار الذهب في مصر والسعودية وكافة الدول العربية.
سعر الذهب في مصر
اسعار الذهب عيار 24 | 713 | 714.11 جنيه | $39.90 |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 654 | 654.60 جنيه | $36.57 |
اسعار الذهب عيار 21 | 624 | 624.86 جنيه | $34.91 |
اسعار الذهب عيار 18 | 535 | 535.59 جنيه | $29.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 416 | 416.56 جنيه | $23.27 |
سعر الذهب عيار 12 | 357 | 357.05 جنيه | $19.95 |
سعر الذهب عيار 9 | – | 267.79 جنيه | $14.96 |
اسعار أوقية الذهب | 22,179 | 22,209 جنيه | $1,241 |
اسعار جنيه الذهب | 4,992 | 4,999 جنيه | $279.29 |
سعر الذهب في السعودية
اسعار الذهب عيار 24 | 149.61 ريال | $39.90 |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 137.14 ريال | $36.57 |
اسعار الذهب عيار 21 | 130.91 ريال | $34.91 |
اسعار الذهب عيار 18 | 112.21 ريال | $29.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.27 ريال | $23.27 |
سعر الذهب عيار 12 | 74.81 ريال | $19.95 |
اسعار أوقية الذهب | 4,653 ريال | $1,241 |
اسعار جنيه الذهب | 1,047 ريال | $279.29 |
اسعار كيلو الذهب | 149,610 ريال | $39,897 |
سعر الذهب في الكويت
اسعار الذهب عيار 24 | 12.07 دينار | $39.90 |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 11.06 دينار | $36.57 |
اسعار الذهب عيار 21 | 10.56 دينار | $34.91 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.05 دينار | $29.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.04 دينار | $23.27 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.03 دينار | $19.95 |
اسعار أوقية الذهب | 375.34 دينار | $1,241 |
اسعار جنيه الذهب | 84.48 دينار | $279.29 |
اسعار كيلو الذهب | 12,069 دينار | $39,897 |
أسعار الذهب في قطر
اسعار الذهب عيار 24 | 145.73 ريال | $39.82 |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 133.59 ريال | $36.50 |
اسعار الذهب عيار 21 | 127.52 ريال | $34.84 |
اسعار الذهب عيار 18 | 109.30 ريال | $29.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.01 ريال | $23.23 |
سعر الذهب عيار 12 | 72.87 ريال | $19.91 |
اسعار أوقية الذهب | 4,532 ريال | $1,238 |
اسعار جنيه الذهب | 1,020 ريال | $278.75 |
اسعار كيلو الذهب | 145,733 ريال | $39,820 |
أسعار الذهب في الأردن
اسعار الذهب عيار 24 | 28.17 دينار | $39.82 |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 25.83 دينار | $36.50 |
اسعار الذهب عيار 21 | 24.65 دينار | $34.84 |
اسعار الذهب عيار 18 | 21.13 دينار | $29.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.43 دينار | $23.23 |
سعر الذهب عيار 12 | 14.09 دينار | $19.91 |
اسعار أوقية الذهب | 876.17 دينار | $1,238 |
اسعار جنيه الذهب | 197.21 دينار | $278.75 |
اسعار كيلو الذهب | 28,173 دينار | $39,820 |
شارك
تعليقات