متى يأذن المغرب؟
متى يأذن المغرب ، يؤدى المسلمون خلال الشهر الجاري شهر رمضان الكريم فريضة الصوم ويزداد البحث على محرك البحث جوجل من قبل الكثيرين عن مواقيت الصلاة وخاصة موعد آذان المغرب، وهو يختلف باختلاف الموقع الجغرافي وخطوط الطول والعرض لكل مدينة، وخلال المقال سوف نوضح لك متى يأذن المغرب في مدن المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل وهو اليوم الرابع من شهر رمضان.
متى يأذن المغرب في مدينة الرياض اليوم؟
إليك موعد أذان المغرب في الرياض ، مدينة الرياض تعتبر أكبر مدن المملكة العربية السعودية من حيث الأتساع حيث تبلغ مساحتها 1.435 كيلو متر، وكذلك من حيث عدد السكان، حيث يعيش بها ما يقارب خمسة مليون نسمة، ويعتبر الجامع الكبير من أشهر معالمها، وهي عاصمة المملكة العربية السعودية وموقعها الجغرافي في هضبة نجد الشرقية، فإذا كنت من سكان مدينة الرياض وعن موعد أذان المعرف فيكون في تمام الساعة 6:11.
متى يأذن المغرب في مدينة مكة المكرمة؟
إليك موعد أذان المغرب في مكة المكرمة ، مدينة مكة المكرمة هي المدينة الأشهر لأن فيها المسجد الحرام، ويتشوق المسلمون في شتى بقاع الأرض لزيارتها، ويحب المسلمون متابعة شعائر الصلاة مباشرة من المسجد الحرام على شاشات التلفزيون وخاصة صلاة التراويح خلال شهر رمضان، ويبلغ عدد سكان مكة المكرمة 1.324.000 نسمة فإذا كنت من سكان مدينة مكة المكرمة، وعن توقيت أذان المغرب اليوم الثلاثاء 5 أبريل فيؤذن في تمام الساعة 6:37.
متى يأذن المغرب في المدينة المنورة اليوم؟
إليك موعد أذان المغرب في المدينة المنورة ، المدينة المنورة ثاني أشهر مدن المملكة العربية السعودية وفيها المسجد النبوي وقبر الرسول ويسكنها قرابة مليون و300 ألف نسمة فإذا كنت من سكان المدينة المنورة وتبحث عن موعد آذان المغرب اليوم الثلاثاء فإنه يكون في تمام الساعة 6:39.
متى يأذن المغرب في مدينة الدمام اليوم؟
إليك موعد أذان المغرب في الدمام ، مدينة الدمام هي عاصمة المنطقة الشرقية من المملكة وتعتبر الميناء الرئيسي للمملكة حيث تقع على ساحل الخليج العربي، ويبلغ عدد سكانها تقريبا 769.000 نسمة، فإذا كنت من المقيمين في مدينة الدمام وتبحث عن موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء فإنه يكون في تمام الساعة 5:58.
متى يأذن المغرب في مدينة جدة اليوم؟
إليك موعد أذان المغرب في جدة ، جدة هي أحد أشهر المدن في المملكة العربية السعودية وهي قريبه من مدينة مكة بنحو 79 كيلو متر، وتطل على ساحل البحر الأحمر ويفصلها عن الرياض 949 كيلو متر، ويبلغ عدد سكانها 2.867000 نسمة، وإذا كنت تتساءل على موعد أذان المغرب في مدينة جدة اليوم الثلاثاء رابع أيام شهر رمضان فالإجابة أن موعد آذان المغرب هو في تمام الساعة 6:39.
متى يأذن المغرب في مدينة جازان اليوم؟
إليك موعد أذان المغرب في جازان ، هي أحد المدن الساحلية بالمملكة حيث تقع على ساحل البحر الأحمر وتتأثر حالتها المناخية بساحل البحر ويوجد بها المطار الإقليمي المعروف وميناء جازان وإذا كنت من سكان المدينة، وبالنسبة لموعد أذان المغرب فيكون تمام الساعة 6:24.
متى يأذن المغرب في مدينة نجران اليوم؟
إليك موعد أذان المغرب في نجران ، مدينة نجران تقع في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية على الحدود مع دولة اليمن، وموعد آذان المغرب بها يكون في تمام الساعة 6:18.
إمساكية شهر رمضان 2022
امساكية شهر رمضان 2022 في السعودية (رمضان ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الاثنين | 05-01-2584 | 1 | 05:21 (+03) | 06:43 (+03) | 12:05 (+03) | 15:06 (+03) | 17:27 (+03) | 19:27 (+03) | 05:11 (+03) |
الثلاثاء | 06-01-2584 | 2 | 05:21 (+03) | 06:43 (+03) | 12:05 (+03) | 15:07 (+03) | 17:28 (+03) | 19:28 (+03) | 05:11 (+03) |
الاربعاء | 07-01-2584 | 3 | 05:21 (+03) | 06:44 (+03) | 12:06 (+03) | 15:07 (+03) | 17:28 (+03) | 19:28 (+03) | 05:11 (+03) |
الخميس | 08-01-2584 | 4 | 05:21 (+03) | 06:44 (+03) | 12:06 (+03) | 15:08 (+03) | 17:29 (+03) | 19:29 (+03) | 05:11 (+03) |
الجمعة | 09-01-2584 | 5 | 05:22 (+03) | 06:44 (+03) | 12:07 (+03) | 15:09 (+03) | 17:30 (+03) | 19:30 (+03) | 05:12 (+03) |
السبت | 10-01-2584 | 6 | 05:22 (+03) | 06:44 (+03) | 12:07 (+03) | 15:09 (+03) | 17:30 (+03) | 19:30 (+03) | 05:12 (+03) |
الاحد | 11-01-2584 | 7 | 05:22 (+03) | 06:44 (+03) | 12:08 (+03) | 15:10 (+03) | 17:31 (+03) | 19:31 (+03) | 05:12 (+03) |
الاثنين | 12-01-2584 | 8 | 05:22 (+03) | 06:44 (+03) | 12:08 (+03) | 15:10 (+03) | 17:32 (+03) | 19:32 (+03) | 05:12 (+03) |
الثلاثاء | 13-01-2584 | 9 | 05:22 (+03) | 06:44 (+03) | 12:08 (+03) | 15:11 (+03) | 17:33 (+03) | 19:33 (+03) | 05:12 (+03) |
الاربعاء | 14-01-2584 | 10 | 05:22 (+03) | 06:44 (+03) | 12:09 (+03) | 15:12 (+03) | 17:33 (+03) | 19:33 (+03) | 05:12 (+03) |
الخميس | 15-01-2584 | 11 | 05:23 (+03) | 06:44 (+03) | 12:09 (+03) | 15:12 (+03) | 17:34 (+03) | 19:34 (+03) | 05:13 (+03) |
الجمعة | 16-01-2584 | 12 | 05:23 (+03) | 06:44 (+03) | 12:09 (+03) | 15:13 (+03) | 17:35 (+03) | 19:35 (+03) | 05:13 (+03) |
السبت | 17-01-2584 | 13 | 05:23 (+03) | 06:44 (+03) | 12:10 (+03) | 15:14 (+03) | 17:35 (+03) | 19:35 (+03) | 05:13 (+03) |
الاحد | 18-01-2584 | 14 | 05:23 (+03) | 06:44 (+03) | 12:10 (+03) | 15:14 (+03) | 17:36 (+03) | 19:36 (+03) | 05:13 (+03) |
الاثنين | 19-01-2584 | 15 | 05:23 (+03) | 06:44 (+03) | 12:10 (+03) | 15:15 (+03) | 17:37 (+03) | 19:37 (+03) | 05:13 (+03) |
الثلاثاء | 20-01-2584 | 16 | 05:23 (+03) | 06:44 (+03) | 12:11 (+03) | 15:15 (+03) | 17:38 (+03) | 19:38 (+03) | 05:13 (+03) |
الاربعاء | 21-01-2584 | 17 | 05:23 (+03) | 06:44 (+03) | 12:11 (+03) | 15:16 (+03) | 17:38 (+03) | 19:38 (+03) | 05:13 (+03) |
الخميس | 22-01-2584 | 18 | 05:23 (+03) | 06:44 (+03) | 12:11 (+03) | 15:17 (+03) | 17:39 (+03) | 19:39 (+03) | 05:13 (+03) |
الجمعة | 23-01-2584 | 19 | 05:23 (+03) | 06:44 (+03) | 12:12 (+03) | 15:17 (+03) | 17:40 (+03) | 19:40 (+03) | 05:13 (+03) |
السبت | 24-01-2584 | 20 | 05:23 (+03) | 06:43 (+03) | 12:12 (+03) | 15:18 (+03) | 17:41 (+03) | 19:41 (+03) | 05:13 (+03) |
الاحد | 25-01-2584 | 21 | 05:22 (+03) | 06:43 (+03) | 12:12 (+03) | 15:19 (+03) | 17:41 (+03) | 19:41 (+03) | 05:12 (+03) |
الاثنين | 26-01-2584 | 22 | 05:22 (+03) | 06:43 (+03) | 12:12 (+03) | 15:19 (+03) | 17:42 (+03) | 19:42 (+03) | 05:12 (+03) |
الثلاثاء | 27-01-2584 | 23 | 05:22 (+03) | 06:43 (+03) | 12:13 (+03) | 15:20 (+03) | 17:43 (+03) | 19:43 (+03) | 05:12 (+03) |
الاربعاء | 28-01-2584 | 24 | 05:22 (+03) | 06:42 (+03) | 12:13 (+03) | 15:20 (+03) | 17:43 (+03) | 19:43 (+03) | 05:12 (+03) |
الخميس | 29-01-2584 | 25 | 05:22 (+03) | 06:42 (+03) | 12:13 (+03) | 15:21 (+03) | 17:44 (+03) | 19:44 (+03) | 05:12 (+03) |
الجمعة | 30-01-2584 | 26 | 05:22 (+03) | 06:42 (+03) | 12:13 (+03) | 15:21 (+03) | 17:45 (+03) | 19:45 (+03) | 05:12 (+03) |
السبت | 31-01-2584 | 27 | 05:21 (+03) | 06:41 (+03) | 12:13 (+03) | 15:22 (+03) | 17:46 (+03) | 19:46 (+03) | 05:11 (+03) |
الاحد | 01-02-2584 | 28 | 05:21 (+03) | 06:41 (+03) | 12:13 (+03) | 15:22 (+03) | 17:46 (+03) | 19:46 (+03) | 05:11 (+03) |
الاثنين | 02-02-2584 | 29 | 05:21 (+03) | 06:41 (+03) | 12:14 (+03) | 15:23 (+03) | 17:47 (+03) | 19:47 (+03) | 05:11 (+03) |
الثلاثاء | 03-02-2584 | 30 | 05:20 (+03) | 06:40 (+03) | 12:14 (+03) | 15:23 (+03) | 17:48 (+03) | 19:48 (+03) | 05:10 (+03) |
تعليقات