مواقيت الصلاة في الرياض اليوم الاثنين 3 من رمضان 1443
مواقيت الصلاة في الرياض 1443 يستخدم آلاف المسلمين في المملكة العربية السعودية محرك البحث “جوجل” خلال هذه الساعات للبحث عن مواقيت الصلاة في الرياض خلال شهر رمضان المبارك، وزادت معدلات البحث بشكل ملحوظ في الساعات القليلة الماضية عن وقت الفجر. ويدعو المغرب، وكذلك بقية الصلوات، مع بدء شهر رمضان المبارك. والمسلمون يدمجون فيه الصلاة والصيام وقراءة القرآن وعمل الحسنات فيه، ونسأل الله -عز وجل- أن يتقبل منا وحسناتك في هذا الشهر الذي يزداد أجره، فهو أفضل شهرا في السنة، والجدير بالذكر أن ليلة القدر خير من ألف شهر. على كل مسلم أن يسعى جاهداً لإدراك ذلك في العشر الأواخر من رمضان، ونحن على موقعنا نكتب لك هذا المقال من خلال موقعنا على الإنترنت “علمني” لشرح مواعيد الصلاة في الرياض ووقت أذان المغرب، كما أوضحنا في مقال سابق وقت أذان الفجر في السعودية.
مواقيت الصلاة في الرياض طوال شهر رمضان 1443
يستفسر آلاف المسلمين في مدينة الرياض السعودية عن مواقيت الصلوات الخمس للتأكد من صلاتهم في موعدها، ولا شك في أن شهر رمضان له تأثير كبير على المسلمين وهم يندفعون لأداء الأعمال الصالحة. والزكاة في الشهر المبارك، ونوضح مواقيت الصلاة في مدينة الرياض على النحو التالي:
امساكية شهر رمضان 1443 في الرياض (رمضان 2022) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الاحد | 03-04-2022 | 1 | 04:26 (+03) | 05:43 (+03) | 11:57 (+03) | 15:25 (+03) | 18:10 (+03) | 19:40 (+03) | 04:16 (+03) |
الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 04:25 (+03) | 05:42 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:11 (+03) | 19:41 (+03) | 04:15 (+03) |
الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 04:24 (+03) | 05:41 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:11 (+03) | 19:41 (+03) | 04:14 (+03) |
الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 04:23 (+03) | 05:40 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:12 (+03) | 19:42 (+03) | 04:13 (+03) |
الخميس | 07-04-2022 | 5 | 04:22 (+03) | 05:39 (+03) | 11:55 (+03) | 15:24 (+03) | 18:12 (+03) | 19:42 (+03) | 04:12 (+03) |
الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 04:21 (+03) | 05:38 (+03) | 11:55 (+03) | 15:23 (+03) | 18:12 (+03) | 19:42 (+03) | 04:11 (+03) |
السبت | 09-04-2022 | 7 | 04:20 (+03) | 05:37 (+03) | 11:55 (+03) | 15:23 (+03) | 18:13 (+03) | 19:43 (+03) | 04:10 (+03) |
الاحد | 10-04-2022 | 8 | 04:19 (+03) | 05:36 (+03) | 11:55 (+03) | 15:23 (+03) | 18:13 (+03) | 19:43 (+03) | 04:09 (+03) |
الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 04:18 (+03) | 05:35 (+03) | 11:54 (+03) | 15:23 (+03) | 18:14 (+03) | 19:44 (+03) | 04:08 (+03) |
الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 04:16 (+03) | 05:34 (+03) | 11:54 (+03) | 15:23 (+03) | 18:14 (+03) | 19:44 (+03) | 04:06 (+03) |
الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 04:15 (+03) | 05:33 (+03) | 11:54 (+03) | 15:22 (+03) | 18:15 (+03) | 19:45 (+03) | 04:05 (+03) |
الخميس | 14-04-2022 | 12 | 04:14 (+03) | 05:33 (+03) | 11:54 (+03) | 15:22 (+03) | 18:15 (+03) | 19:45 (+03) | 04:04 (+03) |
الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 04:13 (+03) | 05:32 (+03) | 11:53 (+03) | 15:22 (+03) | 18:15 (+03) | 19:45 (+03) | 04:03 (+03) |
السبت | 16-04-2022 | 14 | 04:12 (+03) | 05:31 (+03) | 11:53 (+03) | 15:22 (+03) | 18:16 (+03) | 19:46 (+03) | 04:02 (+03) |
الاحد | 17-04-2022 | 15 | 04:11 (+03) | 05:30 (+03) | 11:53 (+03) | 15:21 (+03) | 18:16 (+03) | 19:46 (+03) | 04:01 (+03) |
الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 04:10 (+03) | 05:29 (+03) | 11:53 (+03) | 15:21 (+03) | 18:17 (+03) | 19:47 (+03) | 04:00 (+03) |
الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 04:09 (+03) | 05:28 (+03) | 11:52 (+03) | 15:21 (+03) | 18:17 (+03) | 19:47 (+03) | 03:59 (+03) |
الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 04:08 (+03) | 05:27 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:18 (+03) | 19:48 (+03) | 03:58 (+03) |
الخميس | 21-04-2022 | 19 | 04:07 (+03) | 05:26 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:18 (+03) | 19:48 (+03) | 03:57 (+03) |
الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 04:06 (+03) | 05:25 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:19 (+03) | 19:49 (+03) | 03:56 (+03) |
السبت | 23-04-2022 | 21 | 04:05 (+03) | 05:25 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:19 (+03) | 19:49 (+03) | 03:55 (+03) |
الاحد | 24-04-2022 | 22 | 04:04 (+03) | 05:24 (+03) | 11:51 (+03) | 15:19 (+03) | 18:20 (+03) | 19:50 (+03) | 03:54 (+03) |
الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 04:03 (+03) | 05:23 (+03) | 11:51 (+03) | 15:19 (+03) | 18:20 (+03) | 19:50 (+03) | 03:53 (+03) |
الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 04:02 (+03) | 05:22 (+03) | 11:51 (+03) | 15:19 (+03) | 18:21 (+03) | 19:51 (+03) | 03:52 (+03) |
الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 04:01 (+03) | 05:21 (+03) | 11:51 (+03) | 15:19 (+03) | 18:21 (+03) | 19:51 (+03) | 03:51 (+03) |
الخميس | 28-04-2022 | 26 | 04:00 (+03) | 05:20 (+03) | 11:51 (+03) | 15:18 (+03) | 18:21 (+03) | 19:51 (+03) | 03:50 (+03) |
الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 03:59 (+03) | 05:20 (+03) | 11:51 (+03) | 15:18 (+03) | 18:22 (+03) | 19:52 (+03) | 03:49 (+03) |
السبت | 30-04-2022 | 28 | 03:58 (+03) | 05:19 (+03) | 11:51 (+03) | 15:18 (+03) | 18:22 (+03) | 19:52 (+03) | 03:48 (+03) |
الاحد | 01-05-2022 | 29 | 03:57 (+03) | 05:18 (+03) | 11:50 (+03) | 15:18 (+03) | 18:23 (+03) | 19:53 (+03) | 03:47 (+03) |
الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 03:56 (+03) | 05:17 (+03) | 11:50 (+03) | 15:17 (+03) | 18:23 (+03) | 19:53 (+03) | 03:46 (+03) |
مواقيت الصلاة في الرياض 1443 في شهر رمضان
لا شك أن ملايين المسلمين في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي ينتظرون بفارغ الصبر قدوم شهر رمضان كل عام، على أمل أن يعيد هذا الشهر ما دمره صخب الحياة واندفاعها. لقد حثنا رسولنا الكريم على الاستفادة القصوى من هذا الشهر، مشيرًا إلى أنه يبدأ باللطف، ويستمر بالمغفرة، وينتهي بالتحرر من النار.
لقد وصلنا أخيرًا إلى خاتمة هذا المنشور، وإذا كان لديك أي أسئلة، فيمكنك الاتصال بنا عبر قسم التعليقات أدناه؛ ببساطة اترك ملاحظة مع سؤالك واستفسارك وسنرد في أقرب وقت ممكن.
لقد وصلنا أخيرًا إلى خاتمة هذا المنشور، وإذا كان لديك أي أسئلة، فيمكنك الاتصال بنا عبر قسم التعليقات أدناه؛ ببساطة اترك ملاحظة مع سؤالك واستفسارك وسنرد في أقرب وقت ممكن.
https://www.youtube.com/watch?v=G6IA26TNoUc
شارك
تعليقات