إمساكية رمضان 2022.. موعد أذان الفجر والمغرب طوال أيام رمضان 2022-1443 في السعودية ومصر وأداب السحور والإفطار
موعد أذان الفجر في ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وطوال أيام شهر رمضان 1443 في السعودية وتوقيت أذان الفجر في اليوم الثاني من شهر رمضان 2022 في مصر من الأمور التي تشغل بال الملايين في الوقت الحالي لتحديد موعد السحور والإمساك عن الطعام قبل رفع أذان الفجر وبدء الصيام وفق إمساكية شهر رمضان 2022 في السعودية ومصر.
موعد أذان الفجر ثاني يوم رمضان 2022 السعودية
يحل موعد أذان الفجر في ثاني أيام رمضان 2022 في السعودية وفقا لإمساكية شهر رمضان الكريم 1443 لمدينة الرياض ومدن مكة المكرمة في تمام الساعة 04:24 دقيقة ، فيما يحل موعد أذان المغرب في ثاني أيام شهر رمضان 2022 في تمام الساعة 06:10 مساءً.
فيما يحل موعد أذان الفجر في ثالث أيام رمضان 2022 في السعودية في تمام الساعة 04:23، أما موعد أذان المغرب 06:11مساءً.
وفي رابع أيام رمضان 1443 في السعودية يرفع أذان الفجر 04:22، ووقت أذان المغرب 06:12.
موعد أذان الفجر ثاني أيام رمضان 2022
وعن حلول موعد أذان الفجر في ثاني أيام رمضان 2022 في مصر فقد حددت إمساكية الهيئة العامة للمساحة مواعيد الصلاة ووقت الإمساك والسحور والإفطارفي شهر رمضان 2022 في مصر.
ويحل موعد أذان الفجر في اليوم الثاني من شهر رمضان 2022 في القاهرة، في تمام الساعة 4.15 صباحًا.
ويبدأ وقت السحور الساعة 1.55 صباحًا، أما موعد الإمساك فيكون في 3.55 صباحًا.
أما موعد أذان المغرب في ثاني أيام رمضان 2022 في مصر فيرفع في تمام الساعة 6:15 مساء. ليكون عدد ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقة، وتوقيت صلاة العشاء والتراويح 7:34 مساءً.
أجمل بوستات التهنئة بقدوم شهر رمضان الكريم 2022 | أجمل بوستات التهنئة بقدوم شهر رمضان الكريم 2022 |
---|---|
أفضل عبارات الرد على تهنئة رمضان 2022 | أفضل عبارات الرد على تهنئة رمضان 2022 |
أدعية استقبال شهر رمضان الكريم 2020-1443 | أدعية استقبال شهر رمضان الكريم 2020-1443 |
ننشر إمساكية شهر رمضان الكريم 1443 ومواقيت الصلاة | تحميل إمساكية شهر رمضان الكريم 1443 ومواقيت الصلاة |
امساكية شهر رمضان 2022 في السعودية
وذكر بعض الفقهاء أداب السحور وللإفطار في رمضان يستحب للمسلم فعلها في شهر الصيام. من بينها الدعاء والاستغفار في وقت السحر. وذلك امتثالًا لقول الله تعالى “وبالأسحار هم يستغفرون”.
امساكية شهر رمضان 1443 في مكة (رمضان 2022) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الاحد | 03-04-2022 | 1 | 04:55 (+03) | 06:12 (+03) | 12:24 (+03) | 15:48 (+03) | 18:36 (+03) | 20:36 (+03) | 04:45 (+03) |
الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 04:54 (+03) | 06:11 (+03) | 12:24 (+03) | 15:48 (+03) | 18:36 (+03) | 20:36 (+03) | 04:44 (+03) |
الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 04:53 (+03) | 06:10 (+03) | 12:23 (+03) | 15:48 (+03) | 18:37 (+03) | 20:37 (+03) | 04:43 (+03) |
الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 04:52 (+03) | 06:10 (+03) | 12:23 (+03) | 15:47 (+03) | 18:37 (+03) | 20:37 (+03) | 04:42 (+03) |
الخميس | 07-04-2022 | 5 | 04:51 (+03) | 06:09 (+03) | 12:23 (+03) | 15:47 (+03) | 18:37 (+03) | 20:37 (+03) | 04:41 (+03) |
الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 04:50 (+03) | 06:08 (+03) | 12:23 (+03) | 15:47 (+03) | 18:38 (+03) | 20:38 (+03) | 04:40 (+03) |
السبت | 09-04-2022 | 7 | 04:49 (+03) | 06:07 (+03) | 12:22 (+03) | 15:46 (+03) | 18:38 (+03) | 20:38 (+03) | 04:39 (+03) |
الاحد | 10-04-2022 | 8 | 04:48 (+03) | 06:06 (+03) | 12:22 (+03) | 15:46 (+03) | 18:38 (+03) | 20:38 (+03) | 04:38 (+03) |
الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 04:47 (+03) | 06:05 (+03) | 12:22 (+03) | 15:46 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:37 (+03) |
الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 04:46 (+03) | 06:04 (+03) | 12:22 (+03) | 15:45 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:36 (+03) |
الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 04:45 (+03) | 06:03 (+03) | 12:21 (+03) | 15:45 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:35 (+03) |
الخميس | 14-04-2022 | 12 | 04:44 (+03) | 06:03 (+03) | 12:21 (+03) | 15:44 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:34 (+03) |
الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 04:43 (+03) | 06:02 (+03) | 12:21 (+03) | 15:44 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:33 (+03) |
السبت | 16-04-2022 | 14 | 04:42 (+03) | 06:01 (+03) | 12:21 (+03) | 15:44 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:32 (+03) |
الاحد | 17-04-2022 | 15 | 04:41 (+03) | 06:00 (+03) | 12:20 (+03) | 15:43 (+03) | 18:41 (+03) | 20:41 (+03) | 04:31 (+03) |
الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 04:40 (+03) | 05:59 (+03) | 12:20 (+03) | 15:43 (+03) | 18:41 (+03) | 20:41 (+03) | 04:30 (+03) |
الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 04:39 (+03) | 05:59 (+03) | 12:20 (+03) | 15:43 (+03) | 18:41 (+03) | 20:41 (+03) | 04:29 (+03) |
الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 04:39 (+03) | 05:58 (+03) | 12:20 (+03) | 15:42 (+03) | 18:42 (+03) | 20:42 (+03) | 04:29 (+03) |
الخميس | 21-04-2022 | 19 | 04:38 (+03) | 05:57 (+03) | 12:19 (+03) | 15:42 (+03) | 18:42 (+03) | 20:42 (+03) | 04:28 (+03) |
الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 04:37 (+03) | 05:56 (+03) | 12:19 (+03) | 15:41 (+03) | 18:43 (+03) | 20:43 (+03) | 04:27 (+03) |
السبت | 23-04-2022 | 21 | 04:36 (+03) | 05:55 (+03) | 12:19 (+03) | 15:41 (+03) | 18:43 (+03) | 20:43 (+03) | 04:26 (+03) |
الاحد | 24-04-2022 | 22 | 04:35 (+03) | 05:55 (+03) | 12:19 (+03) | 15:41 (+03) | 18:43 (+03) | 20:43 (+03) | 04:25 (+03) |
الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 04:34 (+03) | 05:54 (+03) | 12:19 (+03) | 15:40 (+03) | 18:44 (+03) | 20:44 (+03) | 04:24 (+03) |
الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 04:33 (+03) | 05:53 (+03) | 12:19 (+03) | 15:40 (+03) | 18:44 (+03) | 20:44 (+03) | 04:23 (+03) |
الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 04:32 (+03) | 05:53 (+03) | 12:18 (+03) | 15:40 (+03) | 18:44 (+03) | 20:44 (+03) | 04:22 (+03) |
الخميس | 28-04-2022 | 26 | 04:31 (+03) | 05:52 (+03) | 12:18 (+03) | 15:39 (+03) | 18:45 (+03) | 20:45 (+03) | 04:21 (+03) |
الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 04:30 (+03) | 05:51 (+03) | 12:18 (+03) | 15:39 (+03) | 18:45 (+03) | 20:45 (+03) | 04:20 (+03) |
السبت | 30-04-2022 | 28 | 04:30 (+03) | 05:51 (+03) | 12:18 (+03) | 15:39 (+03) | 18:46 (+03) | 20:46 (+03) | 04:20 (+03) |
الاحد | 01-05-2022 | 29 | 04:29 (+03) | 05:50 (+03) | 12:18 (+03) | 15:38 (+03) | 18:46 (+03) | 20:46 (+03) | 04:19 (+03) |
الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 04:28 (+03) | 05:49 (+03) | 12:18 (+03) | 15:38 (+03) | 18:46 (+03) | 20:46 (+03) | 04:18 (+03) |
إمساكية شهر رمضان في القاهرة 2022
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفضل تأخير السحور إلى الثلث الأخير من الليل لما في ذلك من إدراك وقت التجلي الإلهي لعباده يسمع دعاءهم.
ويجب على المسلم أن يسمي الله قبل الشروع في تناول السحور والإفطار، وأن يحمد الله إذا انتهى من طعامه.
امساكية شهر رمضان 1443 في القاهرة (رمضان 2022) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الاحد | 03-04-2022 | 1 | 04:13 | 05:42 | 11:58 | 15:29 | 18:15 | 19:33 | 04:03 |
الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 04:12 | 05:41 | 11:58 | 15:29 | 18:15 | 19:34 | 04:02 |
الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 04:11 | 05:40 | 11:57 | 15:29 | 18:16 | 19:35 | 04:01 |
الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 04:09 | 05:38 | 11:57 | 15:29 | 18:16 | 19:36 | 03:59 |
الخميس | 07-04-2022 | 5 | 04:08 | 05:37 | 11:57 | 15:29 | 18:17 | 19:36 | 03:58 |
الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 04:07 | 05:36 | 11:57 | 15:29 | 18:18 | 19:37 | 03:57 |
السبت | 09-04-2022 | 7 | 04:05 | 05:35 | 11:56 | 15:29 | 18:18 | 19:38 | 03:55 |
الاحد | 10-04-2022 | 8 | 04:04 | 05:34 | 11:56 | 15:29 | 18:19 | 19:39 | 03:54 |
الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 04:03 | 05:33 | 11:56 | 15:29 | 18:19 | 19:40 | 03:53 |
الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 04:01 | 05:31 | 11:56 | 15:29 | 18:20 | 19:40 | 03:51 |
الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 04:00 | 05:30 | 11:55 | 15:29 | 18:21 | 19:41 | 03:50 |
الخميس | 14-04-2022 | 12 | 03:59 | 05:29 | 11:55 | 15:29 | 18:21 | 19:42 | 03:49 |
الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 03:57 | 05:28 | 11:55 | 15:29 | 18:22 | 19:43 | 03:47 |
السبت | 16-04-2022 | 14 | 03:56 | 05:27 | 11:55 | 15:29 | 18:23 | 19:44 | 03:46 |
الاحد | 17-04-2022 | 15 | 03:55 | 05:26 | 11:54 | 15:29 | 18:23 | 19:44 | 03:45 |
الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 03:53 | 05:25 | 11:54 | 15:29 | 18:24 | 19:45 | 03:43 |
الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 03:52 | 05:24 | 11:54 | 15:29 | 18:24 | 19:46 | 03:42 |
الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 03:51 | 05:23 | 11:54 | 15:28 | 18:25 | 19:47 | 03:41 |
الخميس | 21-04-2022 | 19 | 03:49 | 05:22 | 11:53 | 15:28 | 18:26 | 19:48 | 03:39 |
الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 03:48 | 05:21 | 11:53 | 15:28 | 18:26 | 19:49 | 03:38 |
السبت | 23-04-2022 | 21 | 03:47 | 05:20 | 11:53 | 15:28 | 18:27 | 19:49 | 03:37 |
الاحد | 24-04-2022 | 22 | 03:46 | 05:19 | 11:53 | 15:28 | 18:28 | 19:50 | 03:36 |
الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 03:44 | 05:18 | 11:53 | 15:28 | 18:28 | 19:51 | 03:34 |
الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 03:43 | 05:17 | 11:53 | 15:28 | 18:29 | 19:52 | 03:33 |
الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 03:42 | 05:16 | 11:52 | 15:28 | 18:29 | 19:53 | 03:32 |
الخميس | 28-04-2022 | 26 | 03:41 | 05:15 | 11:52 | 15:28 | 18:30 | 19:54 | 03:31 |
الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 03:39 | 05:14 | 11:52 | 15:28 | 18:31 | 19:55 | 03:29 |
السبت | 30-04-2022 | 28 | 03:38 | 05:13 | 11:52 | 15:28 | 18:31 | 19:56 | 03:28 |
الاحد | 01-05-2022 | 29 | 03:37 | 05:12 | 11:52 | 15:28 | 18:32 | 19:56 | 03:27 |
الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 03:36 | 05:11 | 11:52 | 15:28 | 18:33 | 19:57 | 03:26 |
دعاء الصائم عند الإفطار
ومن دعاء الصائم عند الإفطار المأثور عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ورد في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنه قال: (كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إذا أفطرَ قالَ: ذَهبَ الظَّمأُ، وابتلَّتِ العروقُ، وثبتَ الأجرُ إن شاءَ اللَّهُ).
تعليقات