بداية شهر رمضان لهذا العام طبقًا لحسابات الفلك وإمساكية عدد من العواصم
بداية شهر رمضان لهذا العام، اليوم هو الثالث والعشرين من شهر شعبان من عام 1443ه مما يعني أنه قد بدأ العد التنازلي على بداية شهر رمضان المبارك فمتى من المتوقع أن يبدأ الشهر الكريم وفقًا للحسابات الفلكية؟ وفي أي يوم سيتم استطلاع هلال رمضان.
بداية شهر رمضان المبارك 1443ه
- وفقًا لحسابات الفلك فإن بداية شهر رمضان لهذا العام 1443ه من المتوقع أن تكون يوم السبت القادم الموافق الثاني من أبريل من عام 2022م.
- ويكون استطلاع الهلال يوم التاسع والعشرين من شعبان من كل عام فإما تثبت رؤية الهلال فيكون اليوم التالي هو أول أيام الشهر أو لا تثبت فيكون اليوم التالي متممًا لشهر شعبان.
- يعني هذا أن استطلاع رؤية هلال رمضان القادم ستتم يوم الجمعة القادم الموافق الأول من أبريل.
- وبناء عليه وفي كل الأحوال نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك داعين الله عز وجل أن يعينكم فيه على الصيام والقيام والطاعات ويتقبل منكم.
- كما نحمد الله عز وجل على أن المساجد عادت لتستقبل المصلين لصلاة التراويح بعد ما لم تكن متاحة العامين الماضيين بسبب ظروف الجائحة.
إمساكية شهر رمضان 1443ه
- من العادات التي اعتدنا عليها على مدار سنوات الاحتفاظ بإمساكية شهر رمضانرمضان للمدينة التي نسكن بها والتي تضم مواعيد الصلوات يوميًا على مدار الشهر والتي تساعدنا على تنظيم اليوم كما تساعدنا على التحقق من مواعيد الإمساك والإفطار.
- وإليكم إمساكية رمضان لعدد من العواصم العربية وهي القاهرة والرياض وأبوظبي.
امساكية شهر رمضان 1443 في القاهرة (رمضان 2022) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الاحد | 03-04-2022 | 1 | 04:13 | 05:42 | 11:58 | 15:30 | 18:15 | 19:33 | 04:03 |
الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 04:12 | 05:41 | 11:58 | 15:30 | 18:15 | 19:34 | 04:02 |
الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 04:11 | 05:40 | 11:57 | 15:30 | 18:16 | 19:35 | 04:01 |
الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 04:09 | 05:38 | 11:57 | 15:30 | 18:16 | 19:36 | 03:59 |
الخميس | 07-04-2022 | 5 | 04:08 | 05:37 | 11:57 | 15:30 | 18:17 | 19:36 | 03:58 |
الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 04:07 | 05:36 | 11:57 | 15:30 | 18:18 | 19:37 | 03:57 |
السبت | 09-04-2022 | 7 | 04:05 | 05:35 | 11:56 | 15:30 | 18:18 | 19:38 | 03:55 |
الاحد | 10-04-2022 | 8 | 04:04 | 05:34 | 11:56 | 15:30 | 18:19 | 19:39 | 03:54 |
الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 04:03 | 05:33 | 11:56 | 15:29 | 18:19 | 19:40 | 03:53 |
الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 04:01 | 05:31 | 11:56 | 15:29 | 18:20 | 19:40 | 03:51 |
الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 04:00 | 05:30 | 11:55 | 15:29 | 18:21 | 19:41 | 03:50 |
الخميس | 14-04-2022 | 12 | 03:59 | 05:29 | 11:55 | 15:29 | 18:21 | 19:42 | 03:49 |
الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 03:57 | 05:28 | 11:55 | 15:29 | 18:22 | 19:43 | 03:47 |
السبت | 16-04-2022 | 14 | 03:56 | 05:27 | 11:55 | 15:29 | 18:23 | 19:44 | 03:46 |
الاحد | 17-04-2022 | 15 | 03:55 | 05:26 | 11:54 | 15:29 | 18:23 | 19:44 | 03:45 |
الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 03:53 | 05:25 | 11:54 | 15:29 | 18:24 | 19:45 | 03:43 |
الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 03:52 | 05:24 | 11:54 | 15:29 | 18:24 | 19:46 | 03:42 |
الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 03:51 | 05:23 | 11:54 | 15:29 | 18:25 | 19:47 | 03:41 |
الخميس | 21-04-2022 | 19 | 03:49 | 05:22 | 11:53 | 15:29 | 18:26 | 19:48 | 03:39 |
الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 03:48 | 05:21 | 11:53 | 15:29 | 18:26 | 19:49 | 03:38 |
السبت | 23-04-2022 | 21 | 03:47 | 05:20 | 11:53 | 15:29 | 18:27 | 19:49 | 03:37 |
الاحد | 24-04-2022 | 22 | 03:46 | 05:19 | 11:53 | 15:29 | 18:28 | 19:50 | 03:36 |
الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 03:44 | 05:18 | 11:53 | 15:29 | 18:28 | 19:51 | 03:34 |
الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 03:43 | 05:17 | 11:53 | 15:29 | 18:29 | 19:52 | 03:33 |
الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 03:42 | 05:16 | 11:52 | 15:28 | 18:29 | 19:53 | 03:32 |
الخميس | 28-04-2022 | 26 | 03:41 | 05:15 | 11:52 | 15:28 | 18:30 | 19:54 | 03:31 |
الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 03:39 | 05:14 | 11:52 | 15:28 | 18:31 | 19:55 | 03:29 |
السبت | 30-04-2022 | 28 | 03:38 | 05:13 | 11:52 | 15:28 | 18:31 | 19:56 | 03:28 |
الاحد | 01-05-2022 | 29 | 03:37 | 05:12 | 11:52 | 15:28 | 18:32 | 19:56 | 03:27 |
الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 03:36 | 05:11 | 11:52 | 15:28 | 18:33 | 19:57 | 03:26 |
امساكية شهر رمضان 1443 في الرياض (رمضان 2022) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الاحد | 03-04-2022 | 1 | 04:26 (+03) | 05:43 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:10 (+03) | 19:40 (+03) | 04:16 (+03) |
الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 04:25 (+03) | 05:42 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:10 (+03) | 19:40 (+03) | 04:15 (+03) |
الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 04:24 (+03) | 05:41 (+03) | 11:55 (+03) | 15:23 (+03) | 18:11 (+03) | 19:41 (+03) | 04:14 (+03) |
الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 04:23 (+03) | 05:40 (+03) | 11:55 (+03) | 15:23 (+03) | 18:11 (+03) | 19:41 (+03) | 04:13 (+03) |
الخميس | 07-04-2022 | 5 | 04:21 (+03) | 05:39 (+03) | 11:55 (+03) | 15:23 (+03) | 18:11 (+03) | 19:41 (+03) | 04:11 (+03) |
الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 04:20 (+03) | 05:38 (+03) | 11:55 (+03) | 15:23 (+03) | 18:12 (+03) | 19:42 (+03) | 04:10 (+03) |
السبت | 09-04-2022 | 7 | 04:19 (+03) | 05:37 (+03) | 11:54 (+03) | 15:23 (+03) | 18:12 (+03) | 19:42 (+03) | 04:09 (+03) |
الاحد | 10-04-2022 | 8 | 04:18 (+03) | 05:36 (+03) | 11:54 (+03) | 15:22 (+03) | 18:13 (+03) | 19:43 (+03) | 04:08 (+03) |
الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 04:17 (+03) | 05:35 (+03) | 11:54 (+03) | 15:22 (+03) | 18:13 (+03) | 19:43 (+03) | 04:07 (+03) |
الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 04:16 (+03) | 05:34 (+03) | 11:54 (+03) | 15:22 (+03) | 18:14 (+03) | 19:44 (+03) | 04:06 (+03) |
الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 04:15 (+03) | 05:33 (+03) | 11:53 (+03) | 15:22 (+03) | 18:14 (+03) | 19:44 (+03) | 04:05 (+03) |
الخميس | 14-04-2022 | 12 | 04:14 (+03) | 05:32 (+03) | 11:53 (+03) | 15:21 (+03) | 18:14 (+03) | 19:44 (+03) | 04:04 (+03) |
الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 04:13 (+03) | 05:31 (+03) | 11:53 (+03) | 15:21 (+03) | 18:15 (+03) | 19:45 (+03) | 04:03 (+03) |
السبت | 16-04-2022 | 14 | 04:12 (+03) | 05:30 (+03) | 11:53 (+03) | 15:21 (+03) | 18:15 (+03) | 19:45 (+03) | 04:02 (+03) |
الاحد | 17-04-2022 | 15 | 04:11 (+03) | 05:29 (+03) | 11:52 (+03) | 15:21 (+03) | 18:16 (+03) | 19:46 (+03) | 04:01 (+03) |
الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 04:09 (+03) | 05:28 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:16 (+03) | 19:46 (+03) | 03:59 (+03) |
الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 04:08 (+03) | 05:27 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:17 (+03) | 19:47 (+03) | 03:58 (+03) |
الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 04:07 (+03) | 05:27 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:17 (+03) | 19:47 (+03) | 03:57 (+03) |
الخميس | 21-04-2022 | 19 | 04:06 (+03) | 05:26 (+03) | 11:51 (+03) | 15:20 (+03) | 18:18 (+03) | 19:48 (+03) | 03:56 (+03) |
الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 04:05 (+03) | 05:25 (+03) | 11:51 (+03) | 15:19 (+03) | 18:18 (+03) | 19:48 (+03) | 03:55 (+03) |
السبت | 23-04-2022 | 21 | 04:04 (+03) | 05:24 (+03) | 11:51 (+03) | 15:19 (+03) | 18:19 (+03) | 19:49 (+03) | 03:54 (+03) |
الاحد | 24-04-2022 | 22 | 04:03 (+03) | 05:23 (+03) | 11:51 (+03) | 15:19 (+03) | 18:19 (+03) | 19:49 (+03) | 03:53 (+03) |
الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 04:02 (+03) | 05:22 (+03) | 11:51 (+03) | 15:18 (+03) | 18:19 (+03) | 19:49 (+03) | 03:52 (+03) |
الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 04:01 (+03) | 05:22 (+03) | 11:51 (+03) | 15:18 (+03) | 18:20 (+03) | 19:50 (+03) | 03:51 (+03) |
الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 04:00 (+03) | 05:21 (+03) | 11:50 (+03) | 15:18 (+03) | 18:20 (+03) | 19:50 (+03) | 03:50 (+03) |
الخميس | 28-04-2022 | 26 | 03:59 (+03) | 05:20 (+03) | 11:50 (+03) | 15:18 (+03) | 18:21 (+03) | 19:51 (+03) | 03:49 (+03) |
الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 03:58 (+03) | 05:19 (+03) | 11:50 (+03) | 15:17 (+03) | 18:21 (+03) | 19:51 (+03) | 03:48 (+03) |
السبت | 30-04-2022 | 28 | 03:57 (+03) | 05:18 (+03) | 11:50 (+03) | 15:17 (+03) | 18:22 (+03) | 19:52 (+03) | 03:47 (+03) |
الاحد | 01-05-2022 | 29 | 03:56 (+03) | 05:18 (+03) | 11:50 (+03) | 15:17 (+03) | 18:22 (+03) | 19:52 (+03) | 03:46 (+03) |
الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 03:55 (+03) | 05:17 (+03) | 11:50 (+03) | 15:17 (+03) | 18:23 (+03) | 19:53 (+03) | 03:45 (+03) |
امساكية شهر رمضان 1443 في أبوظبي (رمضان 2022) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الاحد | 03-04-2022 | 1 | 04:54 (+04) | 06:11 (+04) | 12:28 (+04) | 15:52 (+04) | 18:41 (+04) | 19:56 (+04) | 04:44 (+04) |
الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 04:53 (+04) | 06:10 (+04) | 12:27 (+04) | 15:52 (+04) | 18:41 (+04) | 19:56 (+04) | 04:43 (+04) |
الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 04:52 (+04) | 06:09 (+04) | 12:27 (+04) | 15:52 (+04) | 18:42 (+04) | 19:57 (+04) | 04:42 (+04) |
الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 04:50 (+04) | 06:08 (+04) | 12:27 (+04) | 15:51 (+04) | 18:42 (+04) | 19:57 (+04) | 04:40 (+04) |
الخميس | 07-04-2022 | 5 | 04:49 (+04) | 06:07 (+04) | 12:26 (+04) | 15:51 (+04) | 18:43 (+04) | 19:58 (+04) | 04:39 (+04) |
الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 04:48 (+04) | 06:06 (+04) | 12:26 (+04) | 15:51 (+04) | 18:43 (+04) | 19:58 (+04) | 04:38 (+04) |
السبت | 09-04-2022 | 7 | 04:47 (+04) | 06:05 (+04) | 12:26 (+04) | 15:51 (+04) | 18:44 (+04) | 19:59 (+04) | 04:37 (+04) |
الاحد | 10-04-2022 | 8 | 04:46 (+04) | 06:05 (+04) | 12:26 (+04) | 15:50 (+04) | 18:44 (+04) | 20:00 (+04) | 04:36 (+04) |
الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 04:45 (+04) | 06:04 (+04) | 12:25 (+04) | 15:50 (+04) | 18:44 (+04) | 20:00 (+04) | 04:35 (+04) |
الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 04:44 (+04) | 06:03 (+04) | 12:25 (+04) | 15:50 (+04) | 18:45 (+04) | 20:01 (+04) | 04:34 (+04) |
الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 04:43 (+04) | 06:02 (+04) | 12:25 (+04) | 15:50 (+04) | 18:45 (+04) | 20:01 (+04) | 04:33 (+04) |
الخميس | 14-04-2022 | 12 | 04:42 (+04) | 06:01 (+04) | 12:25 (+04) | 15:49 (+04) | 18:46 (+04) | 20:02 (+04) | 04:32 (+04) |
الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 04:41 (+04) | 06:00 (+04) | 12:24 (+04) | 15:49 (+04) | 18:46 (+04) | 20:02 (+04) | 04:31 (+04) |
السبت | 16-04-2022 | 14 | 04:40 (+04) | 05:59 (+04) | 12:24 (+04) | 15:49 (+04) | 18:47 (+04) | 20:03 (+04) | 04:30 (+04) |
الاحد | 17-04-2022 | 15 | 04:39 (+04) | 05:58 (+04) | 12:24 (+04) | 15:49 (+04) | 18:47 (+04) | 20:04 (+04) | 04:29 (+04) |
الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 04:37 (+04) | 05:57 (+04) | 12:24 (+04) | 15:48 (+04) | 18:47 (+04) | 20:04 (+04) | 04:27 (+04) |
الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 04:36 (+04) | 05:56 (+04) | 12:23 (+04) | 15:48 (+04) | 18:48 (+04) | 20:05 (+04) | 04:26 (+04) |
الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 04:35 (+04) | 05:55 (+04) | 12:23 (+04) | 15:48 (+04) | 18:48 (+04) | 20:05 (+04) | 04:25 (+04) |
الخميس | 21-04-2022 | 19 | 04:34 (+04) | 05:54 (+04) | 12:23 (+04) | 15:48 (+04) | 18:49 (+04) | 20:06 (+04) | 04:24 (+04) |
الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 04:33 (+04) | 05:54 (+04) | 12:23 (+04) | 15:47 (+04) | 18:49 (+04) | 20:07 (+04) | 04:23 (+04) |
السبت | 23-04-2022 | 21 | 04:32 (+04) | 05:53 (+04) | 12:23 (+04) | 15:47 (+04) | 18:50 (+04) | 20:07 (+04) | 04:22 (+04) |
الاحد | 24-04-2022 | 22 | 04:31 (+04) | 05:52 (+04) | 12:22 (+04) | 15:47 (+04) | 18:50 (+04) | 20:08 (+04) | 04:21 (+04) |
الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 04:30 (+04) | 05:51 (+04) | 12:22 (+04) | 15:46 (+04) | 18:51 (+04) | 20:09 (+04) | 04:20 (+04) |
الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 04:29 (+04) | 05:50 (+04) | 12:22 (+04) | 15:46 (+04) | 18:51 (+04) | 20:09 (+04) | 04:19 (+04) |
الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 04:28 (+04) | 05:50 (+04) | 12:22 (+04) | 15:46 (+04) | 18:52 (+04) | 20:10 (+04) | 04:18 (+04) |
الخميس | 28-04-2022 | 26 | 04:27 (+04) | 05:49 (+04) | 12:22 (+04) | 15:46 (+04) | 18:52 (+04) | 20:11 (+04) | 04:17 (+04) |
الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 04:26 (+04) | 05:48 (+04) | 12:22 (+04) | 15:45 (+04) | 18:52 (+04) | 20:11 (+04) | 04:16 (+04) |
السبت | 30-04-2022 | 28 | 04:25 (+04) | 05:47 (+04) | 12:21 (+04) | 15:45 (+04) | 18:53 (+04) | 20:12 (+04) | 04:15 (+04) |
الاحد | 01-05-2022 | 29 | 04:24 (+04) | 05:47 (+04) | 12:21 (+04) | 15:45 (+04) | 18:53 (+04) | 20:13 (+04) | 04:14 (+04) |
الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 04:24 (+04) | 05:46 (+04) | 12:21 (+04) | 15:45 (+04) | 18:54 (+04) | 20:13 (+04) | 04:14 (+04) |
رسائل تهنئة بقدوم شهر رمضان
- يستقبل المسلمين في كل دول العالم شهر رمضان المبارك بالسرور والترحاب ويهنئ الأهل والأحباب بعضهم البعض بهذه المناسبة العطرة.
- لذلك اخترنا لكم بعض باقات ورسائل التهنئة قبل بداية شهر رمضان.
-
اللهم بلغنا رمضان وفرحة الصيام والقيام، أسأل الله أن يبلغك وأنت في أحسن حال، كل سنة وانت بخير.
-
كل عام وكل الأمة الإسلامية بصحة وسعادة بمناسبة قدوم شهر رمضان.
-
نسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته، أن يديم ثباتك ويقوي إيمانك وصحتك، ويرفع قدرك ويشرح صدرك، ويسهل خطاك لدروب الجنة، وأن يجعلك من عتقائه من النار، ومبروك عليك شهر رمضان.
شارك
تعليقات