إمساكية رمضان 2023.. موعد أذان المغرب اليوم وفقا لإمساكية شهر رمضان 1444 في مكة والرياض ومسقط والقاهرة وأبو ظبي وعدد ساعات الصيام
تحميل إمساكية شهر رمضان 1444 في السعودية من الأمور التي تحظى باهتمام الملايين في المملكة العربية السعودية تزامنا مع دخول شهر رمضان 1444-2023 لمعرفة مواعيد الصلاة في رمضان وعدد ساعات الصيام وموعد آذان الفجر والمغرب ووقت الإمساك والسحور، في كافة الدول العربية والإسلامية ما بين المملكة العربية السعودية والقاهرة والإسكندرية والكويت وسطلنة عمان ودمشق والعراق، في هذا التقرير في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا في كافة أنحاء العالم العربي والإسلامي والتيسير عليهم في التعرف على مواعيد الإمساك والإفطار طوال أيام شهر رمضان الكريم أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.
إمساكية شهر رمضان 1444 في السعودية
ويستعرض لكم موقع ثقفني إمساكية شهر رمضان 1444 في السعودية عبر السطور التالية خلال هذا التقرير في اطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا والتيسير عليهم في معرفة مواعيد الصلاة في رمضان 1444.
ويحل موعد غرة شهر رمضان 1444 في السعودية يوم الخميس المقبل الموافق 23 مارس 2023 وفقا لاستطلاعات علماء الفلك في المملكة العربية السعودية.
ما هو يوم الشك 1444 وحكم صيامه
ويعتبر يوم الشك بين تمام شهر شعبان وبداية شهر رمضان الكريم هو اليوم الثالث والعشرين من شهر مارس 2023 حيث يبدأ شهر رمضان 1444 في 23 مارس إذا كانت عدة شهر شعبان 30 يومًا، وفي حالة كانت عدة شعبان 30 يومًا تكون غرة شهر رمضان 1444-2023 يوم 23 مارس المقبل.
وعن حكم صيام يوم الشك في الشرع، فإنه من الأيام التي يحرم فيها الصيام، إلا إذا وافق عادة أو عبادة، كأن يوافق يوم الاثنين أو الخميس لمن اعتاد صيامهما أسبوعيا.
ووفقا للحسابات الفلكية لعلماء المملكة العربية السعودية فإنه من المتوقع ولود هلال شهر رمضان ورؤيته بالعين المجردة وقت غروب شمس يوم الرؤية الموافق الجمعة 29 من شعبان – 22 مارس عام 2023.
وأعلنت المملكة العربية السعودية أن عدة شهر شعبان 30 يومًا وأن أول أيام شهر رمضان 1443 في السعودية يوم الخميس الموافق 23 مارس، على أن تكون عدة شهر رمضان 29 يومًا.
عدد الساعات الصيام في رمضان 1444 السعودية
ومع اقتراب شهر الصيام يزداد البحث عن عدد الساعات الصيام في رمضان 1443 السعودية من قبل المواطنين وتحميل إمساكية شهر رمضان 1443 في السعودية للتعرف على موعد أذان الفجر وبداية الإمساك عن الطعام وموعد آذان المغرب وبداية الإفطار ضمن الطقوس الرمضانية للاستعداد للشهر الفضيل.
وتتابن عدد ساعات الصيام بين المدن السعودية بمقدار من 13 إلى 16 دقيقة، حيث يكون عدد ساعات الصيام حوالي 14 ساعة في مدينة الرياض.
ويحل موعد أذان الفجر من الساعة 4:24 فجرا فيما يحل توقيت المغرب عند الساعة 6:10 مساء. ويستمر في تزايد حتى نهاية الشهر.
وفي مدينة الطائف تمتد ساعات الصيام لنحو 13 ساعة و41 دقيقة وتظل في تزايد. حيث يأذن الفجر الساعة 4:52 ويستمر الصيام حتى أذان المغرب الساعة 6:33..
أجمل بوستات التهنئة بقدوم شهر رمضان الكريم 2023 | أجمل بوستات التهنئة بقدوم شهر رمضان الكريم 2022 |
---|---|
أفضل عبارات الرد على تهنئة رمضان 2023 | أفضل عبارات الرد على تهنئة رمضان 2023 |
أدعية استقبال شهر رمضان الكريم 2023-1444 | أدعية استقبال شهر رمضان الكريم 2023-1444 |
إمساكية شهر رمضان الكريم 1444 ومواقيت الصلاة | إمساكية شهر رمضان الكريم 1444 ومواقيت الصلاة |
إمساكية شهر رمضان 1444 في السعودية
امساكية شهر رمضان 1444 في مكة (رمضان 2023) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الخميس | 23-03-2023 | 1 | 05:06 (+03) | 06:23 (+03) | 12:27 (+03) | 15:52 (+03) | 18:33 (+03) | 20:33 (+03) | 04:56 (+03) |
الجمعة | 24-03-2023 | 2 | 05:05 (+03) | 06:22 (+03) | 12:27 (+03) | 15:52 (+03) | 18:33 (+03) | 20:33 (+03) | 04:55 (+03) |
السبت | 25-03-2023 | 3 | 05:04 (+03) | 06:21 (+03) | 12:27 (+03) | 15:51 (+03) | 18:33 (+03) | 20:33 (+03) | 04:54 (+03) |
الاحد | 26-03-2023 | 4 | 05:03 (+03) | 06:20 (+03) | 12:26 (+03) | 15:51 (+03) | 18:34 (+03) | 20:34 (+03) | 04:53 (+03) |
الاثنين | 27-03-2023 | 5 | 05:02 (+03) | 06:19 (+03) | 12:26 (+03) | 15:51 (+03) | 18:34 (+03) | 20:34 (+03) | 04:52 (+03) |
الثلاثاء | 28-03-2023 | 6 | 05:01 (+03) | 06:18 (+03) | 12:26 (+03) | 15:51 (+03) | 18:34 (+03) | 20:34 (+03) | 04:51 (+03) |
الاربعاء | 29-03-2023 | 7 | 05:00 (+03) | 06:17 (+03) | 12:26 (+03) | 15:50 (+03) | 18:35 (+03) | 20:35 (+03) | 04:50 (+03) |
الخميس | 30-03-2023 | 8 | 04:59 (+03) | 06:16 (+03) | 12:25 (+03) | 15:50 (+03) | 18:35 (+03) | 20:35 (+03) | 04:49 (+03) |
الجمعة | 31-03-2023 | 9 | 04:58 (+03) | 06:15 (+03) | 12:25 (+03) | 15:50 (+03) | 18:35 (+03) | 20:35 (+03) | 04:48 (+03) |
السبت | 01-04-2023 | 10 | 04:57 (+03) | 06:14 (+03) | 12:25 (+03) | 15:49 (+03) | 18:35 (+03) | 20:35 (+03) | 04:47 (+03) |
الاحد | 02-04-2023 | 11 | 04:56 (+03) | 06:13 (+03) | 12:24 (+03) | 15:49 (+03) | 18:36 (+03) | 20:36 (+03) | 04:46 (+03) |
الاثنين | 03-04-2023 | 12 | 04:55 (+03) | 06:12 (+03) | 12:24 (+03) | 15:49 (+03) | 18:36 (+03) | 20:36 (+03) | 04:45 (+03) |
الثلاثاء | 04-04-2023 | 13 | 04:54 (+03) | 06:12 (+03) | 12:24 (+03) | 15:48 (+03) | 18:36 (+03) | 20:36 (+03) | 04:44 (+03) |
الاربعاء | 05-04-2023 | 14 | 04:53 (+03) | 06:11 (+03) | 12:24 (+03) | 15:48 (+03) | 18:37 (+03) | 20:37 (+03) | 04:43 (+03) |
الخميس | 06-04-2023 | 15 | 04:52 (+03) | 06:10 (+03) | 12:23 (+03) | 15:48 (+03) | 18:37 (+03) | 20:37 (+03) | 04:42 (+03) |
الجمعة | 07-04-2023 | 16 | 04:51 (+03) | 06:09 (+03) | 12:23 (+03) | 15:47 (+03) | 18:37 (+03) | 20:37 (+03) | 04:41 (+03) |
السبت | 08-04-2023 | 17 | 04:50 (+03) | 06:08 (+03) | 12:23 (+03) | 15:47 (+03) | 18:38 (+03) | 20:38 (+03) | 04:40 (+03) |
الاحد | 09-04-2023 | 18 | 04:49 (+03) | 06:07 (+03) | 12:22 (+03) | 15:47 (+03) | 18:38 (+03) | 20:38 (+03) | 04:39 (+03) |
الاثنين | 10-04-2023 | 19 | 04:48 (+03) | 06:06 (+03) | 12:22 (+03) | 15:46 (+03) | 18:38 (+03) | 20:38 (+03) | 04:38 (+03) |
الثلاثاء | 11-04-2023 | 20 | 04:47 (+03) | 06:05 (+03) | 12:22 (+03) | 15:46 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:37 (+03) |
الاربعاء | 12-04-2023 | 21 | 04:46 (+03) | 06:05 (+03) | 12:22 (+03) | 15:46 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:36 (+03) |
الخميس | 13-04-2023 | 22 | 04:46 (+03) | 06:04 (+03) | 12:21 (+03) | 15:45 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:36 (+03) |
الجمعة | 14-04-2023 | 23 | 04:45 (+03) | 06:03 (+03) | 12:21 (+03) | 15:45 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:35 (+03) |
السبت | 15-04-2023 | 24 | 04:44 (+03) | 06:02 (+03) | 12:21 (+03) | 15:45 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:34 (+03) |
الاحد | 16-04-2023 | 25 | 04:43 (+03) | 06:01 (+03) | 12:21 (+03) | 15:44 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:33 (+03) |
الاثنين | 17-04-2023 | 26 | 04:42 (+03) | 06:00 (+03) | 12:20 (+03) | 15:44 (+03) | 18:41 (+03) | 20:41 (+03) | 04:32 (+03) |
الثلاثاء | 18-04-2023 | 27 | 04:41 (+03) | 06:00 (+03) | 12:20 (+03) | 15:43 (+03) | 18:41 (+03) | 20:41 (+03) | 04:31 (+03) |
الاربعاء | 19-04-2023 | 28 | 04:40 (+03) | 05:59 (+03) | 12:20 (+03) | 15:43 (+03) | 18:41 (+03) | 20:41 (+03) | 04:30 (+03) |
الخميس | 20-04-2023 | 29 | 04:39 (+03) | 05:58 (+03) | 12:20 (+03) | 15:43 (+03) | 18:42 (+03) | 20:42 (+03) | 04:29 (+03) |
الجمعة | 21-04-2023 | 30 | 04:38 (+03) | 05:57 (+03) | 12:20 (+03) | 15:42 (+03) | 18:42 (+03) | 20:42 (+03) | 04:28 (+03) |
إمساكية شهر رمضان في الرياض 1444
امساكية شهر رمضان 1444 في الرياض (رمضان 2023) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الخميس | 23-03-2023 | 1 | 04:38 (+03) | 05:54 (+03) | 11:59 (+03) | 15:25 (+03) | 18:05 (+03) | 19:35 (+03) | 04:28 (+03) |
الجمعة | 24-03-2023 | 2 | 04:37 (+03) | 05:53 (+03) | 11:59 (+03) | 15:25 (+03) | 18:05 (+03) | 19:35 (+03) | 04:27 (+03) |
السبت | 25-03-2023 | 3 | 04:36 (+03) | 05:52 (+03) | 11:59 (+03) | 15:25 (+03) | 18:06 (+03) | 19:36 (+03) | 04:26 (+03) |
الاحد | 26-03-2023 | 4 | 04:35 (+03) | 05:51 (+03) | 11:59 (+03) | 15:25 (+03) | 18:06 (+03) | 19:36 (+03) | 04:25 (+03) |
الاثنين | 27-03-2023 | 5 | 04:34 (+03) | 05:50 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:07 (+03) | 19:37 (+03) | 04:24 (+03) |
الثلاثاء | 28-03-2023 | 6 | 04:33 (+03) | 05:49 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:07 (+03) | 19:37 (+03) | 04:23 (+03) |
الاربعاء | 29-03-2023 | 7 | 04:32 (+03) | 05:48 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:08 (+03) | 19:38 (+03) | 04:22 (+03) |
الخميس | 30-03-2023 | 8 | 04:31 (+03) | 05:47 (+03) | 11:57 (+03) | 15:24 (+03) | 18:08 (+03) | 19:38 (+03) | 04:21 (+03) |
الجمعة | 31-03-2023 | 9 | 04:30 (+03) | 05:46 (+03) | 11:57 (+03) | 15:24 (+03) | 18:08 (+03) | 19:38 (+03) | 04:20 (+03) |
السبت | 01-04-2023 | 10 | 04:28 (+03) | 05:45 (+03) | 11:57 (+03) | 15:24 (+03) | 18:09 (+03) | 19:39 (+03) | 04:18 (+03) |
الاحد | 02-04-2023 | 11 | 04:27 (+03) | 05:44 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:09 (+03) | 19:39 (+03) | 04:17 (+03) |
الاثنين | 03-04-2023 | 12 | 04:26 (+03) | 05:43 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:10 (+03) | 19:40 (+03) | 04:16 (+03) |
الثلاثاء | 04-04-2023 | 13 | 04:25 (+03) | 05:42 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:10 (+03) | 19:40 (+03) | 04:15 (+03) |
الاربعاء | 05-04-2023 | 14 | 04:24 (+03) | 05:41 (+03) | 11:56 (+03) | 15:23 (+03) | 18:10 (+03) | 19:40 (+03) | 04:14 (+03) |
الخميس | 06-04-2023 | 15 | 04:23 (+03) | 05:40 (+03) | 11:55 (+03) | 15:23 (+03) | 18:11 (+03) | 19:41 (+03) | 04:13 (+03) |
الجمعة | 07-04-2023 | 16 | 04:22 (+03) | 05:39 (+03) | 11:55 (+03) | 15:23 (+03) | 18:11 (+03) | 19:41 (+03) | 04:12 (+03) |
السبت | 08-04-2023 | 17 | 04:21 (+03) | 05:38 (+03) | 11:55 (+03) | 15:23 (+03) | 18:12 (+03) | 19:42 (+03) | 04:11 (+03) |
الاحد | 09-04-2023 | 18 | 04:20 (+03) | 05:37 (+03) | 11:54 (+03) | 15:22 (+03) | 18:12 (+03) | 19:42 (+03) | 04:10 (+03) |
الاثنين | 10-04-2023 | 19 | 04:18 (+03) | 05:36 (+03) | 11:54 (+03) | 15:22 (+03) | 18:13 (+03) | 19:43 (+03) | 04:08 (+03) |
الثلاثاء | 11-04-2023 | 20 | 04:17 (+03) | 05:35 (+03) | 11:54 (+03) | 15:22 (+03) | 18:13 (+03) | 19:43 (+03) | 04:07 (+03) |
الاربعاء | 12-04-2023 | 21 | 04:16 (+03) | 05:34 (+03) | 11:54 (+03) | 15:22 (+03) | 18:13 (+03) | 19:43 (+03) | 04:06 (+03) |
الخميس | 13-04-2023 | 22 | 04:15 (+03) | 05:33 (+03) | 11:53 (+03) | 15:22 (+03) | 18:14 (+03) | 19:44 (+03) | 04:05 (+03) |
الجمعة | 14-04-2023 | 23 | 04:14 (+03) | 05:32 (+03) | 11:53 (+03) | 15:21 (+03) | 18:14 (+03) | 19:44 (+03) | 04:04 (+03) |
السبت | 15-04-2023 | 24 | 04:13 (+03) | 05:31 (+03) | 11:53 (+03) | 15:21 (+03) | 18:15 (+03) | 19:45 (+03) | 04:03 (+03) |
الاحد | 16-04-2023 | 25 | 04:12 (+03) | 05:30 (+03) | 11:53 (+03) | 15:21 (+03) | 18:15 (+03) | 19:45 (+03) | 04:02 (+03) |
الاثنين | 17-04-2023 | 26 | 04:11 (+03) | 05:29 (+03) | 11:52 (+03) | 15:21 (+03) | 18:16 (+03) | 19:46 (+03) | 04:01 (+03) |
الثلاثاء | 18-04-2023 | 27 | 04:10 (+03) | 05:29 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:16 (+03) | 19:46 (+03) | 04:00 (+03) |
الاربعاء | 19-04-2023 | 28 | 04:09 (+03) | 05:28 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:17 (+03) | 19:47 (+03) | 03:59 (+03) |
الخميس | 20-04-2023 | 29 | 04:08 (+03) | 05:27 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:17 (+03) | 19:47 (+03) | 03:58 (+03) |
الجمعة | 21-04-2023 | 30 | 04:07 (+03) | 05:26 (+03) | 11:52 (+03) | 15:19 (+03) | 18:17 (+03) | 19:47 (+03) | 03:57 (+03) |
ويأتي شهر رمضان الكريم تاسع أشهر السنة الهجرية كل عام وتكون عدته 29 أو 30 يومًا وفق رؤية هلال شهر شوال الذي يليه، وهي الطريقة الشرعية والمعتمدة في التقويم الهجري منذ بدايته، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ويجب الصيام في هذا الشهر على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع.
امساكية شهر رمضان 1444 في الطائف (رمضان 2023) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الخميس | 23-03-2023 | 1 | 05:04 (+03) | 06:20 (+03) | 12:25 (+03) | 15:49 (+03) | 18:30 (+03) | 20:30 (+03) | 04:54 (+03) |
الجمعة | 24-03-2023 | 2 | 05:03 (+03) | 06:19 (+03) | 12:25 (+03) | 15:49 (+03) | 18:30 (+03) | 20:30 (+03) | 04:53 (+03) |
السبت | 25-03-2023 | 3 | 05:02 (+03) | 06:18 (+03) | 12:24 (+03) | 15:49 (+03) | 18:31 (+03) | 20:31 (+03) | 04:52 (+03) |
الاحد | 26-03-2023 | 4 | 05:01 (+03) | 06:17 (+03) | 12:24 (+03) | 15:49 (+03) | 18:31 (+03) | 20:31 (+03) | 04:51 (+03) |
الاثنين | 27-03-2023 | 5 | 05:00 (+03) | 06:16 (+03) | 12:24 (+03) | 15:48 (+03) | 18:31 (+03) | 20:31 (+03) | 04:50 (+03) |
الثلاثاء | 28-03-2023 | 6 | 04:59 (+03) | 06:16 (+03) | 12:23 (+03) | 15:48 (+03) | 18:32 (+03) | 20:32 (+03) | 04:49 (+03) |
الاربعاء | 29-03-2023 | 7 | 04:58 (+03) | 06:15 (+03) | 12:23 (+03) | 15:48 (+03) | 18:32 (+03) | 20:32 (+03) | 04:48 (+03) |
الخميس | 30-03-2023 | 8 | 04:57 (+03) | 06:14 (+03) | 12:23 (+03) | 15:47 (+03) | 18:32 (+03) | 20:32 (+03) | 04:47 (+03) |
الجمعة | 31-03-2023 | 9 | 04:56 (+03) | 06:13 (+03) | 12:23 (+03) | 15:47 (+03) | 18:33 (+03) | 20:33 (+03) | 04:46 (+03) |
السبت | 01-04-2023 | 10 | 04:55 (+03) | 06:12 (+03) | 12:22 (+03) | 15:47 (+03) | 18:33 (+03) | 20:33 (+03) | 04:45 (+03) |
الاحد | 02-04-2023 | 11 | 04:54 (+03) | 06:11 (+03) | 12:22 (+03) | 15:47 (+03) | 18:33 (+03) | 20:33 (+03) | 04:44 (+03) |
الاثنين | 03-04-2023 | 12 | 04:53 (+03) | 06:10 (+03) | 12:22 (+03) | 15:46 (+03) | 18:34 (+03) | 20:34 (+03) | 04:43 (+03) |
الثلاثاء | 04-04-2023 | 13 | 04:52 (+03) | 06:09 (+03) | 12:21 (+03) | 15:46 (+03) | 18:34 (+03) | 20:34 (+03) | 04:42 (+03) |
الاربعاء | 05-04-2023 | 14 | 04:51 (+03) | 06:08 (+03) | 12:21 (+03) | 15:46 (+03) | 18:34 (+03) | 20:34 (+03) | 04:41 (+03) |
الخميس | 06-04-2023 | 15 | 04:50 (+03) | 06:07 (+03) | 12:21 (+03) | 15:45 (+03) | 18:35 (+03) | 20:35 (+03) | 04:40 (+03) |
الجمعة | 07-04-2023 | 16 | 04:49 (+03) | 06:07 (+03) | 12:21 (+03) | 15:45 (+03) | 18:35 (+03) | 20:35 (+03) | 04:39 (+03) |
السبت | 08-04-2023 | 17 | 04:48 (+03) | 06:06 (+03) | 12:20 (+03) | 15:45 (+03) | 18:35 (+03) | 20:35 (+03) | 04:38 (+03) |
الاحد | 09-04-2023 | 18 | 04:47 (+03) | 06:05 (+03) | 12:20 (+03) | 15:44 (+03) | 18:35 (+03) | 20:35 (+03) | 04:37 (+03) |
الاثنين | 10-04-2023 | 19 | 04:46 (+03) | 06:04 (+03) | 12:20 (+03) | 15:44 (+03) | 18:36 (+03) | 20:36 (+03) | 04:36 (+03) |
الثلاثاء | 11-04-2023 | 20 | 04:45 (+03) | 06:03 (+03) | 12:19 (+03) | 15:43 (+03) | 18:36 (+03) | 20:36 (+03) | 04:35 (+03) |
الاربعاء | 12-04-2023 | 21 | 04:44 (+03) | 06:02 (+03) | 12:19 (+03) | 15:43 (+03) | 18:36 (+03) | 20:36 (+03) | 04:34 (+03) |
الخميس | 13-04-2023 | 22 | 04:43 (+03) | 06:01 (+03) | 12:19 (+03) | 15:43 (+03) | 18:37 (+03) | 20:37 (+03) | 04:33 (+03) |
الجمعة | 14-04-2023 | 23 | 04:42 (+03) | 06:01 (+03) | 12:19 (+03) | 15:42 (+03) | 18:37 (+03) | 20:37 (+03) | 04:32 (+03) |
السبت | 15-04-2023 | 24 | 04:41 (+03) | 06:00 (+03) | 12:18 (+03) | 15:42 (+03) | 18:37 (+03) | 20:37 (+03) | 04:31 (+03) |
الاحد | 16-04-2023 | 25 | 04:40 (+03) | 05:59 (+03) | 12:18 (+03) | 15:42 (+03) | 18:38 (+03) | 20:38 (+03) | 04:30 (+03) |
الاثنين | 17-04-2023 | 26 | 04:39 (+03) | 05:58 (+03) | 12:18 (+03) | 15:41 (+03) | 18:38 (+03) | 20:38 (+03) | 04:29 (+03) |
الثلاثاء | 18-04-2023 | 27 | 04:38 (+03) | 05:57 (+03) | 12:18 (+03) | 15:41 (+03) | 18:38 (+03) | 20:38 (+03) | 04:28 (+03) |
الاربعاء | 19-04-2023 | 28 | 04:38 (+03) | 05:56 (+03) | 12:18 (+03) | 15:40 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:28 (+03) |
الخميس | 20-04-2023 | 29 | 04:37 (+03) | 05:56 (+03) | 12:17 (+03) | 15:40 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:27 (+03) |
الجمعة | 21-04-2023 | 30 | 04:36 (+03) | 05:55 (+03) | 12:17 (+03) | 15:40 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:26 (+03) |
إمساكية شهر رمضان في المدينة 1444
امساكية شهر رمضان 1444 في المدينة (رمضان 2023) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الخميس | 23-03-2023 | 1 | 05:05 (+03) | 06:23 (+03) | 12:28 (+03) | 15:54 (+03) | 18:34 (+03) | 20:34 (+03) | 04:55 (+03) |
الجمعة | 24-03-2023 | 2 | 05:04 (+03) | 06:22 (+03) | 12:28 (+03) | 15:54 (+03) | 18:34 (+03) | 20:34 (+03) | 04:54 (+03) |
السبت | 25-03-2023 | 3 | 05:03 (+03) | 06:21 (+03) | 12:28 (+03) | 15:54 (+03) | 18:35 (+03) | 20:35 (+03) | 04:53 (+03) |
الاحد | 26-03-2023 | 4 | 05:02 (+03) | 06:20 (+03) | 12:27 (+03) | 15:54 (+03) | 18:35 (+03) | 20:35 (+03) | 04:52 (+03) |
الاثنين | 27-03-2023 | 5 | 05:01 (+03) | 06:19 (+03) | 12:27 (+03) | 15:54 (+03) | 18:35 (+03) | 20:35 (+03) | 04:51 (+03) |
الثلاثاء | 28-03-2023 | 6 | 04:59 (+03) | 06:18 (+03) | 12:27 (+03) | 15:53 (+03) | 18:36 (+03) | 20:36 (+03) | 04:49 (+03) |
الاربعاء | 29-03-2023 | 7 | 04:58 (+03) | 06:17 (+03) | 12:26 (+03) | 15:53 (+03) | 18:36 (+03) | 20:36 (+03) | 04:48 (+03) |
الخميس | 30-03-2023 | 8 | 04:57 (+03) | 06:16 (+03) | 12:26 (+03) | 15:53 (+03) | 18:37 (+03) | 20:37 (+03) | 04:47 (+03) |
الجمعة | 31-03-2023 | 9 | 04:56 (+03) | 06:15 (+03) | 12:26 (+03) | 15:53 (+03) | 18:37 (+03) | 20:37 (+03) | 04:46 (+03) |
السبت | 01-04-2023 | 10 | 04:55 (+03) | 06:14 (+03) | 12:25 (+03) | 15:53 (+03) | 18:37 (+03) | 20:37 (+03) | 04:45 (+03) |
الاحد | 02-04-2023 | 11 | 04:54 (+03) | 06:13 (+03) | 12:25 (+03) | 15:53 (+03) | 18:38 (+03) | 20:38 (+03) | 04:44 (+03) |
الاثنين | 03-04-2023 | 12 | 04:53 (+03) | 06:12 (+03) | 12:25 (+03) | 15:52 (+03) | 18:38 (+03) | 20:38 (+03) | 04:43 (+03) |
الثلاثاء | 04-04-2023 | 13 | 04:52 (+03) | 06:11 (+03) | 12:25 (+03) | 15:52 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:42 (+03) |
الاربعاء | 05-04-2023 | 14 | 04:51 (+03) | 06:10 (+03) | 12:24 (+03) | 15:52 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:41 (+03) |
الخميس | 06-04-2023 | 15 | 04:50 (+03) | 06:09 (+03) | 12:24 (+03) | 15:52 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:40 (+03) |
الجمعة | 07-04-2023 | 16 | 04:48 (+03) | 06:08 (+03) | 12:24 (+03) | 15:51 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:38 (+03) |
السبت | 08-04-2023 | 17 | 04:47 (+03) | 06:07 (+03) | 12:23 (+03) | 15:51 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:37 (+03) |
الاحد | 09-04-2023 | 18 | 04:46 (+03) | 06:06 (+03) | 12:23 (+03) | 15:51 (+03) | 18:41 (+03) | 20:41 (+03) | 04:36 (+03) |
الاثنين | 10-04-2023 | 19 | 04:45 (+03) | 06:05 (+03) | 12:23 (+03) | 15:51 (+03) | 18:41 (+03) | 20:41 (+03) | 04:35 (+03) |
الثلاثاء | 11-04-2023 | 20 | 04:44 (+03) | 06:04 (+03) | 12:23 (+03) | 15:51 (+03) | 18:42 (+03) | 20:42 (+03) | 04:34 (+03) |
الاربعاء | 12-04-2023 | 21 | 04:43 (+03) | 06:03 (+03) | 12:22 (+03) | 15:50 (+03) | 18:42 (+03) | 20:42 (+03) | 04:33 (+03) |
الخميس | 13-04-2023 | 22 | 04:42 (+03) | 06:02 (+03) | 12:22 (+03) | 15:50 (+03) | 18:43 (+03) | 20:43 (+03) | 04:32 (+03) |
الجمعة | 14-04-2023 | 23 | 04:41 (+03) | 06:01 (+03) | 12:22 (+03) | 15:50 (+03) | 18:43 (+03) | 20:43 (+03) | 04:31 (+03) |
السبت | 15-04-2023 | 24 | 04:40 (+03) | 06:00 (+03) | 12:22 (+03) | 15:50 (+03) | 18:43 (+03) | 20:43 (+03) | 04:30 (+03) |
الاحد | 16-04-2023 | 25 | 04:39 (+03) | 05:59 (+03) | 12:21 (+03) | 15:49 (+03) | 18:44 (+03) | 20:44 (+03) | 04:29 (+03) |
الاثنين | 17-04-2023 | 26 | 04:37 (+03) | 05:58 (+03) | 12:21 (+03) | 15:49 (+03) | 18:44 (+03) | 20:44 (+03) | 04:27 (+03) |
الثلاثاء | 18-04-2023 | 27 | 04:36 (+03) | 05:57 (+03) | 12:21 (+03) | 15:49 (+03) | 18:45 (+03) | 20:45 (+03) | 04:26 (+03) |
الاربعاء | 19-04-2023 | 28 | 04:35 (+03) | 05:57 (+03) | 12:21 (+03) | 15:48 (+03) | 18:45 (+03) | 20:45 (+03) | 04:25 (+03) |
الخميس | 20-04-2023 | 29 | 04:34 (+03) | 05:56 (+03) | 12:20 (+03) | 15:48 (+03) | 18:46 (+03) | 20:46 (+03) | 04:24 (+03) |
الجمعة | 21-04-2023 | 30 | 04:33 (+03) | 05:55 (+03) | 12:20 (+03) | 15:48 (+03) | 18:46 (+03) | 20:46 (+03) | 04:23 (+03) |
إمساكية شهر رمضان في القاهرة 1444
امساكية شهر رمضان 1444 في القاهرة (رمضان 2023) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الخميس | 23-03-2023 | 1 | 04:28 | 05:56 | 12:01 | 15:29 | 18:08 | 19:25 | 04:18 |
الجمعة | 24-03-2023 | 2 | 04:27 | 05:54 | 12:01 | 15:29 | 18:08 | 19:26 | 04:17 |
السبت | 25-03-2023 | 3 | 04:26 | 05:53 | 12:01 | 15:29 | 18:09 | 19:27 | 04:16 |
الاحد | 26-03-2023 | 4 | 04:25 | 05:52 | 12:00 | 15:29 | 18:10 | 19:27 | 04:15 |
الاثنين | 27-03-2023 | 5 | 04:23 | 05:51 | 12:00 | 15:29 | 18:10 | 19:28 | 04:13 |
الثلاثاء | 28-03-2023 | 6 | 04:22 | 05:49 | 12:00 | 15:29 | 18:11 | 19:29 | 04:12 |
