تقويم شهر رمضان 1443/2022 ..إمساكية رمضان في السعودية مواعيد الإفطار وساعات الصيام طوال الشهر الكريم في المدينة المنورة ومكة
تقويم شهر رمضان 1443/2022 ينتظر المسلمين في شتى بقاع الأرض شهر رمضان المبارك، والذي يعتبر أفضل شهور العام بشكل عام، حيث أنه شهر الصيام والقيام والرزق والبركة الذي يحل على المسلمين بالخير والحسنات اللامتناهية، حيث يصادف في هذا الشهر الكريم ليلة القدر التي تعد أفضل ليالي العام، ويبحث الكثير من الأشخاص في هذا التوقيت عن تقويم شهر رمضان 2022 هذا العام الذي يتضمن كافة المواعيد الخاصة بالصلاة وعدد ساعات الصيام وغيرها من المواعيد، وسوف نستعرض من خلال هذه السطورو.إمساكية رمضان في السعودية مواعيد الإفطار وساعات الصيام طوال الشهر الكريم في المدينة المنورة ومكة .
موعد شهر رمضان 2022/1443
وقد أعلنت الحسابات الفلكية رسميا موعد بداية شهر رمضان هذا العام 2022، الذي جاء في يوم السبت الموافق الثاني من شهر أبريل 2022، فمن المقرر أن يتم تأكيد هذا الموعد من قبل دار الإفتاء في جميع الدول العربية عندما يتم استطلاع خلال شهر رمضان وذلك في آخر يوم من أيام شهر شعبان الموافق يوم الجمعة الأول من شهر أبريل، ومن المقرر أن يستمر شهر رمضان لمدة ثلاثون يوما، لينتهي رسميا في يوم الأول من شهر مايو، وذلك بناء على البحوث الفلكية التي جاءت خلال الأيام الأخيرة في جميع الدول العربية والإسلامية.
وسوق نتابع معكم معرفة موعد اول يوم رمضان 2022 بعد استطلاع هلال شهر رمضان وتحديد اول أيام الشهر الكريم انا يوم السبت 2 ابريل او هو يوم الاحد 3 ابريل
إمساكية رمضان 2022 -1443 في السعودية
امساكية شهر رمضان 1443 في السعودية (رمضان 2022) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الاحد | 03-04-2022 | 1 | 04:33 (+03) | 05:52 (+03) | 12:04 (+03) | 15:31 (+03) | 18:18 (+03) | 20:18 (+03) | 04:23 (+03) |
الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 04:32 (+03) | 05:51 (+03) | 12:04 (+03) | 15:31 (+03) | 18:18 (+03) | 20:18 (+03) | 04:22 (+03) |
الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 04:31 (+03) | 05:50 (+03) | 12:04 (+03) | 15:31 (+03) | 18:19 (+03) | 20:19 (+03) | 04:21 (+03) |
الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 04:30 (+03) | 05:49 (+03) | 12:04 (+03) | 15:30 (+03) | 18:19 (+03) | 20:19 (+03) | 04:20 (+03) |
الخميس | 07-04-2022 | 5 | 04:29 (+03) | 05:48 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:19 (+03) | 20:19 (+03) | 04:19 (+03) |
الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 04:28 (+03) | 05:47 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:20 (+03) | 20:20 (+03) | 04:18 (+03) |
السبت | 09-04-2022 | 7 | 04:27 (+03) | 05:46 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:20 (+03) | 20:20 (+03) | 04:17 (+03) |
الاحد | 10-04-2022 | 8 | 04:25 (+03) | 05:45 (+03) | 12:03 (+03) | 15:29 (+03) | 18:21 (+03) | 20:21 (+03) | 04:15 (+03) |
الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 04:24 (+03) | 05:44 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:21 (+03) | 20:21 (+03) | 04:14 (+03) |
الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 04:23 (+03) | 05:43 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:21 (+03) | 20:21 (+03) | 04:13 (+03) |
الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 04:22 (+03) | 05:42 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:22 (+03) | 20:22 (+03) | 04:12 (+03) |
الخميس | 14-04-2022 | 12 | 04:21 (+03) | 05:41 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:22 (+03) | 20:22 (+03) | 04:11 (+03) |
الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 04:20 (+03) | 05:40 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:23 (+03) | 20:23 (+03) | 04:10 (+03) |
السبت | 16-04-2022 | 14 | 04:19 (+03) | 05:39 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:23 (+03) | 20:23 (+03) | 04:09 (+03) |
الاحد | 17-04-2022 | 15 | 04:18 (+03) | 05:38 (+03) | 12:01 (+03) | 15:27 (+03) | 18:23 (+03) | 20:23 (+03) | 04:08 (+03) |
الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 04:17 (+03) | 05:38 (+03) | 12:01 (+03) | 15:27 (+03) | 18:24 (+03) | 20:24 (+03) | 04:07 (+03) |
الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 04:16 (+03) | 05:37 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:24 (+03) | 20:24 (+03) | 04:06 (+03) |
الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 04:15 (+03) | 05:36 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:25 (+03) | 20:25 (+03) | 04:05 (+03) |
الخميس | 21-04-2022 | 19 | 04:14 (+03) | 05:35 (+03) | 12:00 (+03) | 15:26 (+03) | 18:25 (+03) | 20:25 (+03) | 04:04 (+03) |
الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 04:13 (+03) | 05:34 (+03) | 12:00 (+03) | 15:26 (+03) | 18:26 (+03) | 20:26 (+03) | 04:03 (+03) |
السبت | 23-04-2022 | 21 | 04:12 (+03) | 05:33 (+03) | 12:00 (+03) | 15:26 (+03) | 18:26 (+03) | 20:26 (+03) | 04:02 (+03) |
الاحد | 24-04-2022 | 22 | 04:11 (+03) | 05:33 (+03) | 11:59 (+03) | 15:25 (+03) | 18:26 (+03) | 20:26 (+03) | 04:01 (+03) |
الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 04:10 (+03) | 05:32 (+03) | 11:59 (+03) | 15:25 (+03) | 18:27 (+03) | 20:27 (+03) | 04:00 (+03) |
الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 04:09 (+03) | 05:31 (+03) | 11:59 (+03) | 15:25 (+03) | 18:27 (+03) | 20:27 (+03) | 03:59 (+03) |
الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 04:08 (+03) | 05:30 (+03) | 11:59 (+03) | 15:25 (+03) | 18:28 (+03) | 20:28 (+03) | 03:58 (+03) |
الخميس | 28-04-2022 | 26 | 04:07 (+03) | 05:29 (+03) | 11:59 (+03) | 15:24 (+03) | 18:28 (+03) | 20:28 (+03) | 03:57 (+03) |
الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 04:06 (+03) | 05:29 (+03) | 11:59 (+03) | 15:24 (+03) | 18:29 (+03) | 20:29 (+03) | 03:56 (+03) |
السبت | 30-04-2022 | 28 | 04:05 (+03) | 05:28 (+03) | 11:58 (+03) | 15:24 (+03) | 18:29 (+03) | 20:29 (+03) | 03:55 (+03) |
الاحد | 01-05-2022 | 29 | 04:04 (+03) | 05:27 (+03) | 11:58 (+03) | 15:23 (+03) | 18:30 (+03) | 20:30 (+03) | 03:54 (+03) |
الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 04:03 (+03) | 05:27 (+03) | 11:58 (+03) | 15:23 (+03) | 18:30 (+03) | 20:30 (+03) | 03:53 (+03) |
إمساكية رمضان 2022 -1443 في مكة المكرمة
امساكية شهر رمضان 1443 في مكة (رمضان 2022) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الاحد | 03-04-2022 | 1 | 04:55 (+03) | 06:12 (+03) | 12:24 (+03) | 15:48 (+03) | 18:36 (+03) | 20:36 (+03) | 04:45 (+03) |
الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 04:54 (+03) | 06:11 (+03) | 12:24 (+03) | 15:48 (+03) | 18:36 (+03) | 20:36 (+03) | 04:44 (+03) |
الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 04:53 (+03) | 06:10 (+03) | 12:23 (+03) | 15:48 (+03) | 18:37 (+03) | 20:37 (+03) | 04:43 (+03) |
الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 04:52 (+03) | 06:10 (+03) | 12:23 (+03) | 15:47 (+03) | 18:37 (+03) | 20:37 (+03) | 04:42 (+03) |
الخميس | 07-04-2022 | 5 | 04:51 (+03) | 06:09 (+03) | 12:23 (+03) | 15:47 (+03) | 18:37 (+03) | 20:37 (+03) | 04:41 (+03) |
الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 04:50 (+03) | 06:08 (+03) | 12:23 (+03) | 15:47 (+03) | 18:38 (+03) | 20:38 (+03) | 04:40 (+03) |
السبت | 09-04-2022 | 7 | 04:49 (+03) | 06:07 (+03) | 12:22 (+03) | 15:46 (+03) | 18:38 (+03) | 20:38 (+03) | 04:39 (+03) |
الاحد | 10-04-2022 | 8 | 04:48 (+03) | 06:06 (+03) | 12:22 (+03) | 15:46 (+03) | 18:38 (+03) | 20:38 (+03) | 04:38 (+03) |
الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 04:47 (+03) | 06:05 (+03) | 12:22 (+03) | 15:46 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:37 (+03) |
الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 04:46 (+03) | 06:04 (+03) | 12:22 (+03) | 15:45 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:36 (+03) |
الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 04:45 (+03) | 06:03 (+03) | 12:21 (+03) | 15:45 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:35 (+03) |
الخميس | 14-04-2022 | 12 | 04:44 (+03) | 06:03 (+03) | 12:21 (+03) | 15:45 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:34 (+03) |
الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 04:43 (+03) | 06:02 (+03) | 12:21 (+03) | 15:44 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:33 (+03) |
السبت | 16-04-2022 | 14 | 04:42 (+03) | 06:01 (+03) | 12:21 (+03) | 15:44 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:32 (+03) |
الاحد | 17-04-2022 | 15 | 04:41 (+03) | 06:00 (+03) | 12:20 (+03) | 15:43 (+03) | 18:41 (+03) | 20:41 (+03) | 04:31 (+03) |
الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 04:40 (+03) | 05:59 (+03) | 12:20 (+03) | 15:43 (+03) | 18:41 (+03) | 20:41 (+03) | 04:30 (+03) |
الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 04:39 (+03) | 05:59 (+03) | 12:20 (+03) | 15:43 (+03) | 18:41 (+03) | 20:41 (+03) | 04:29 (+03) |
الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 04:39 (+03) | 05:58 (+03) | 12:20 (+03) | 15:42 (+03) | 18:42 (+03) | 20:42 (+03) | 04:29 (+03) |
الخميس | 21-04-2022 | 19 | 04:38 (+03) | 05:57 (+03) | 12:19 (+03) | 15:42 (+03) | 18:42 (+03) | 20:42 (+03) | 04:28 (+03) |
الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 04:37 (+03) | 05:56 (+03) | 12:19 (+03) | 15:42 (+03) | 18:43 (+03) | 20:43 (+03) | 04:27 (+03) |
السبت | 23-04-2022 | 21 | 04:36 (+03) | 05:55 (+03) | 12:19 (+03) | 15:41 (+03) | 18:43 (+03) | 20:43 (+03) | 04:26 (+03) |
الاحد | 24-04-2022 | 22 | 04:35 (+03) | 05:55 (+03) | 12:19 (+03) | 15:41 (+03) | 18:43 (+03) | 20:43 (+03) | 04:25 (+03) |
الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 04:34 (+03) | 05:54 (+03) | 12:19 (+03) | 15:40 (+03) | 18:44 (+03) | 20:44 (+03) | 04:24 (+03) |
الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 04:33 (+03) | 05:53 (+03) | 12:19 (+03) | 15:40 (+03) | 18:44 (+03) | 20:44 (+03) | 04:23 (+03) |
الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 04:32 (+03) | 05:53 (+03) | 12:18 (+03) | 15:40 (+03) | 18:44 (+03) | 20:44 (+03) | 04:22 (+03) |
الخميس | 28-04-2022 | 26 | 04:31 (+03) | 05:52 (+03) | 12:18 (+03) | 15:39 (+03) | 18:45 (+03) | 20:45 (+03) | 04:21 (+03) |
الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 04:30 (+03) | 05:51 (+03) | 12:18 (+03) | 15:39 (+03) | 18:45 (+03) | 20:45 (+03) | 04:20 (+03) |
السبت | 30-04-2022 | 28 | 04:30 (+03) | 05:51 (+03) | 12:18 (+03) | 15:39 (+03) | 18:46 (+03) | 20:46 (+03) | 04:20 (+03) |
الاحد | 01-05-2022 | 29 | 04:29 (+03) | 05:50 (+03) | 12:18 (+03) | 15:38 (+03) | 18:46 (+03) | 20:46 (+03) | 04:19 (+03) |
الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 04:28 (+03) | 05:49 (+03) | 12:18 (+03) | 15:38 (+03) | 18:46 (+03) | 20:46 (+03) | 04:18 (+03) |
إمساكية رمضان 2022 -1443 في المديمة المنورة
امساكية شهر رمضان 1443 في المدينة (رمضان 2022) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الاحد | 03-04-2022 | 1 | 04:53 (+03) | 06:12 (+03) | 12:25 (+03) | 15:52 (+03) | 18:38 (+03) | 20:38 (+03) | 04:43 (+03) |
الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 04:51 (+03) | 06:11 (+03) | 12:25 (+03) | 15:52 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:41 (+03) |
الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 04:50 (+03) | 06:10 (+03) | 12:24 (+03) | 15:52 (+03) | 18:39 (+03) | 20:39 (+03) | 04:40 (+03) |
الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 04:49 (+03) | 06:09 (+03) | 12:24 (+03) | 15:51 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:39 (+03) |
الخميس | 07-04-2022 | 5 | 04:48 (+03) | 06:08 (+03) | 12:24 (+03) | 15:51 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:38 (+03) |
الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 04:47 (+03) | 06:07 (+03) | 12:23 (+03) | 15:51 (+03) | 18:40 (+03) | 20:40 (+03) | 04:37 (+03) |
السبت | 09-04-2022 | 7 | 04:46 (+03) | 06:06 (+03) | 12:23 (+03) | 15:51 (+03) | 18:41 (+03) | 20:41 (+03) | 04:36 (+03) |
الاحد | 10-04-2022 | 8 | 04:45 (+03) | 06:05 (+03) | 12:23 (+03) | 15:50 (+03) | 18:41 (+03) | 20:41 (+03) | 04:35 (+03) |
الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 04:44 (+03) | 06:04 (+03) | 12:23 (+03) | 15:50 (+03) | 18:42 (+03) | 20:42 (+03) | 04:34 (+03) |
الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 04:43 (+03) | 06:03 (+03) | 12:22 (+03) | 15:50 (+03) | 18:42 (+03) | 20:42 (+03) | 04:33 (+03) |
الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 04:42 (+03) | 06:02 (+03) | 12:22 (+03) | 15:50 (+03) | 18:43 (+03) | 20:43 (+03) | 04:32 (+03) |
الخميس | 14-04-2022 | 12 | 04:40 (+03) | 06:01 (+03) | 12:22 (+03) | 15:49 (+03) | 18:43 (+03) | 20:43 (+03) | 04:30 (+03) |
الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 04:39 (+03) | 06:00 (+03) | 12:22 (+03) | 15:49 (+03) | 18:43 (+03) | 20:43 (+03) | 04:29 (+03) |
السبت | 16-04-2022 | 14 | 04:38 (+03) | 05:59 (+03) | 12:21 (+03) | 15:49 (+03) | 18:44 (+03) | 20:44 (+03) | 04:28 (+03) |
الاحد | 17-04-2022 | 15 | 04:37 (+03) | 05:58 (+03) | 12:21 (+03) | 15:49 (+03) | 18:44 (+03) | 20:44 (+03) | 04:27 (+03) |
الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 04:36 (+03) | 05:57 (+03) | 12:21 (+03) | 15:48 (+03) | 18:45 (+03) | 20:45 (+03) | 04:26 (+03) |
الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 04:35 (+03) | 05:56 (+03) | 12:21 (+03) | 15:48 (+03) | 18:45 (+03) | 20:45 (+03) | 04:25 (+03) |
الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 04:34 (+03) | 05:55 (+03) | 12:20 (+03) | 15:48 (+03) | 18:46 (+03) | 20:46 (+03) | 04:24 (+03) |
الخميس | 21-04-2022 | 19 | 04:33 (+03) | 05:55 (+03) | 12:20 (+03) | 15:48 (+03) | 18:46 (+03) | 20:46 (+03) | 04:23 (+03) |
الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 04:32 (+03) | 05:54 (+03) | 12:20 (+03) | 15:47 (+03) | 18:47 (+03) | 20:47 (+03) | 04:22 (+03) |
السبت | 23-04-2022 | 21 | 04:31 (+03) | 05:53 (+03) | 12:20 (+03) | 15:47 (+03) | 18:47 (+03) | 20:47 (+03) | 04:21 (+03) |
الاحد | 24-04-2022 | 22 | 04:30 (+03) | 05:52 (+03) | 12:20 (+03) | 15:47 (+03) | 18:48 (+03) | 20:48 (+03) | 04:20 (+03) |
الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 04:29 (+03) | 05:51 (+03) | 12:19 (+03) | 15:47 (+03) | 18:48 (+03) | 20:48 (+03) | 04:19 (+03) |
الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 04:28 (+03) | 05:50 (+03) | 12:19 (+03) | 15:46 (+03) | 18:48 (+03) | 20:48 (+03) | 04:18 (+03) |
الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 04:27 (+03) | 05:50 (+03) | 12:19 (+03) | 15:46 (+03) | 18:49 (+03) | 20:49 (+03) | 04:17 (+03) |
الخميس | 28-04-2022 | 26 | 04:26 (+03) | 05:49 (+03) | 12:19 (+03) | 15:46 (+03) | 18:49 (+03) | 20:49 (+03) | 04:16 (+03) |
الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 04:25 (+03) | 05:48 (+03) | 12:19 (+03) | 15:45 (+03) | 18:50 (+03) | 20:50 (+03) | 04:15 (+03) |
السبت | 30-04-2022 | 28 | 04:24 (+03) | 05:47 (+03) | 12:19 (+03) | 15:45 (+03) | 18:50 (+03) | 20:50 (+03) | 04:14 (+03) |
الاحد | 01-05-2022 | 29 | 04:23 (+03) | 05:47 (+03) | 12:19 (+03) | 15:45 (+03) | 18:51 (+03) | 20:51 (+03) | 04:13 (+03) |
الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 04:22 (+03) | 05:46 (+03) | 12:18 (+03) | 15:45 (+03) | 18:51 (+03) | 20:51 (+03) | 04:12 (+03) |
تقويم شهر رمضان 1443/2022
يحدد تقويم شهر رمضان كافة التفاصيل الخاصة بشهر رمضان منذ انطلاقه وحتى نهايته، وبناء على تحديد موعد شهر رمضان هذا العام من خلال خبراء هيئة الارصاد الجوية، وقد تم إطلاق إمساكية شهر رمضان، ليكون اول ايام شهر رمضان وهو يوم 2 من شهر رمضان، وهو أقل ايام شهر رمضان من حيث عدد ساعات الصيام، اما عن اخر ايام شهر رمضان هو أطول أيام شهر رمضان من حيث الصيام والتي تبلغ 15 ساعة و15 دقيقة، والذي يوضح مواعيد اداء جميع الصلوات وكذلك موعد الافطار، فمن المقرر ان ينتهي شهر رمضان يوم الاول من شهر مايو، ليكون بداية شهر شوال وعيد الفطر المبارك في اليوم التالي يوم الثاني من شهر مايو 2022، ليكون تقويم شهر رمضان على النحو التالي.
جدول تقويم شهر رمضان 1443/2022
اليوم | الشهر الهجري | الشهر الميلادي |
يوم السبت | 1 رمضان 1443 هـ | 2 أبريل 2022 |
يوم الأحد | 2 رمضان 1443 هـ | 3 أبريل 20الاثنين |
لإثنين | 3 رمضان 1443 هـ | 4 أبريل 2022 |
يوم الثلاثاء | 4 رمضان 1443 هـ | 5 أبريل 2022 |
يوم الأربعاء | 5 رمضان 1443 هـ | 6 أبريل 2022 |
يوم الخميس | 6 رمضان 1443 هـ | 7 أبريل 2022 |
يوم الجمعة | 7 رمضان 1443 هـ | 8 أبريل 2022 |
يوم السبت | 8 رمضان 1443 هـ | 9 أبريل 2022 |
يوم الأحد | 9 رمضان 1443 هـ | 10 أبريل 2022 |
يوم الإثنين | 10 رمضان 1443 هـ | 11 أبريل 2022 |
يوم الثلاثاء | 11 رمضان 1443 هـ | 12 أبريل 2022 |
يوم الأربعاء | 12 رمضان 1443 هـ | 13 أبريل 2022 |
يوم الخميس | 13 رمضان 1443 هـ | 14 أبريل 2022 |
يوم الجمعة | 14 رمضان 1443 هـ | 15 أبريل 2022 |
يوم السبت | 15 رمضان 1443 هـ | 16 أبريل 2022 |
يوم الأحد | 16 رمضان 1443 هـ | 17 أبريل 2022 |
يوم الإثنين | 17 رمضان 1443 هـ | 18 أبريل 2022 |
يوم الثلاثاء | 18 رمضان 1443 هـ | 19 أبريل 2022 |
يوم الأربعاء | 19 رمضان 1443 هـ | 20 أبريل 2022 |
يوم الخميس | 20 رمضان 1443 هـ | 21 أبريل 2022 |
يوم الجمعة | 21 رمضان 1443 هـ | 22 أبريل 2022 |
يوم السبت | 22 رمضان 1443 هـ | 23 أبريل 2022 |
يوم الأحد | 23 رمضان 1443 هـ | 24 أبريل 2022 |
يوم الإثنين | 24 رمضان 1443 هـ | 25 أبريل 2022 |
يوم الثلاثاء | 25 رمضان 1443 هـ | 26 أبريل 2022 |
يوم الأربعاء | 26 رمضان 1443 هـ | 27 أبريل 2022 |
يوم الخميس | 27 رمضان 1443 هـ | 28 أبريل 2022 |
يوم الجمعة | 28 رمضان 1443 هـ | 29 أبريل 2022 |
يوم السبت | 29 رمضان 1443 هـ | 30 أبريل 2022 |
يوم الأحد | 30 رمضان 1443 هـ | 1 مايو 2022 |
أدعية رمضان مكتوبة 2022
اللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناته وافتح لي فيه أبواب جنانك، وأغلق عني فيه أبواب نيرانك، ووفقني فيه لتلاوة قرآنك. اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل فيه للشيطان على سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك.
اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك وألا أعصيك اجعلني فيه ربى محبا لأوليائك معاديا لأعدائك مستنا فيه بسنة خاتم أنبيائك.
تعليقات