اجمل رسائل تهنئة رمضان 2022 RAMADAN KAREEM صور متحركة ومسجات Sms جديدة ومميزة
اجمل رسائل تهنئة رمضان 2022 RAMADAN KAREEM، بدأت نسمات الشهر الكريم تهل علينا، وقد اوشكنا بالفعل علي إستقبال اجمل ايام العام، حيث اننا الآن نعد الايام المتبقية في شهر شعبان كي نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، والذي يستقبلة المسلمون في جميع الدول حول العالم بشوق وحب شديد، حيث انه شهر الرحمة والغفران وشهر الصيام والقيام وهو شهر القرآن، ويفضل المسلمون تبادل رسائل شهر رمضان وصور رمضان كريم، خاصة بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد covide 19 الذي جعل عملية التنقل بين الدول والمدن صعبة وغير متاحة بسهولة، ولذلك عبر موقعنا ثقفني نتيح لكم باقة روعة ومميزة للغاية من الصور والكلمات لتبادل معايدات شهر رمضان الكريم، وكذلك باقة من رسائل SMS القصيرة للتعبير عن الود والحب بكلمات تهنئة رقيقة من القلب للشخص المقصود، حتي يشعر الافراد فيما بينهم بدوام الود والحب.
اجمل رسائل تهنئة رمضان 2022 RAMADAN KAREEM
ونوفر لكم اجمل رسائل تهنئة رمضان 2022 RAMADAN KAREEM، والتي تشمل كلمات يمكنكم إرسالها للأهل وزملاء العمل والاصدقاء والعائلة، علاوة على ذلك فإن موقعنا سوف يصنع لكم خصيصا رسائل بأسماء الاشخاص المفضلين لديكم وترغبوا في إرسال التهنئة لهم، فقط تواصلوا معنا عبر صندوق الوصف الذي يستقبل جميع التعليقات من متابعينا الكرام
- فكرت كتير قبل إن أرسل تهنئة لحبيبي الغالي، عن اغلي شي يعبر عن حبي ليك، لكنك اكيد تشعر بكلماتي يااغلي الغاليين، يارب بلغ هذا الحبيب شهر رمضان المبارك وارزقة بالخير.
- كل عام وانت بخير، كل رمضان وانت لي خير رفيق، وخير ونس وسند في أعمال الطاعات، بلغنا الله واياكم شهر رمضان المبارك.
- اللهم بلغنا صيام وقيام شهر رمضان المبارك، اللهم اكرم هذا الرفيق الغالي وارزقة الرضا والسرور.
- رمضان اجمل واحلي مع زوجي العزيزي، اللهم اجعلة خير جليس وخير انيس، اللهم ارزقة من واسع فضلك واكرمة من حيث لا يحتسب.
- زوجتي ام أولادي الغالية، ربي يحفظك لنا ويعطيكي الصحة والعافية، كل رمضان وانتي وجودك يحلي أيامنا.
- دعنا ننسي الاحزان والخلاقات، ونرحب بالشهر الكريم ونرجوا بة إن نعود احباب مجددا.
صور رمضان كريم 2022
إليكم بعض من صور رمضان كريم 2022، وذلك لتتمكن من إرفاق صورة مع رسائل تهنية رمضان، ومن ثم تعبر عن تقديرك واحترامك للشخص الذي ترسل له كلماتك، وسوف نوفر لكم خلال الفترة المقبلة المزيد من الصور المميزة، حتي تكن اول من يرسلها للاحباب والاصدقاء، ونتمني إن يبلغنا الله وإياكم شهر الخير واليمن والبركات
موعد شهر رمضان 2022
اما عن موعد شهر رمضان 2022، فإليكم هذا العداد المتغيير يوميا، والذي يتيح لكم فرصة التعرف علي كم باقي علي رمضان 2022
رسائل رمضان 2022 عبارات وكلمات تهنئة
- اهديكي بكل الوان الورود باقة من اجمل التهاني للغالية، كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2022.
- بالخير دائما نتجمع، وبحلول شهر الخير نود إن نكن اول من يقدم لكم التهنئة يااغالين علي القلب.
- رمضان بكم يجمعنا ويهل علينا وعليكم بالخير، رمضان كريم عليكم وعلينا يارب.
- كل عام وانتم بخير ونحن دائما خير سند وخير صحبة.
- رمضان بوجودكم يحلي، اهنئكم قبل الجميع بحلول شهر رمضان المبارك.
- حبايب القلب رمضانكم مبارك وايامكم كلها خير، كل عام وانتم بخير.
إمساكية شهر رمضان المبارك 2022
ونوفر لكم إمساكية رمضان 2022 في السعودية والعديد من الدول العربية الاخري، والتي تضم مواعيد الافضار والإمساك ومواعيد الصلاة
إمساكية شهر رمضان المبارك في السعودية
امساكية شهر رمضان 1443 في السعودية (رمضان 2022) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الاحد | 03-04-2022 | 1 | 04:33 (+03) | 05:52 (+03) | 12:04 (+03) | 15:31 (+03) | 18:18 (+03) | 20:18 (+03) | 04:23 (+03) |
الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 04:32 (+03) | 05:51 (+03) | 12:04 (+03) | 15:31 (+03) | 18:18 (+03) | 20:18 (+03) | 04:22 (+03) |
الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 04:31 (+03) | 05:50 (+03) | 12:04 (+03) | 15:31 (+03) | 18:19 (+03) | 20:19 (+03) | 04:21 (+03) |
الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 04:30 (+03) | 05:49 (+03) | 12:04 (+03) | 15:31 (+03) | 18:19 (+03) | 20:19 (+03) | 04:20 (+03) |
الخميس | 07-04-2022 | 5 | 04:29 (+03) | 05:48 (+03) | 12:03 (+03) | 15:31 (+03) | 18:19 (+03) | 20:19 (+03) | 04:19 (+03) |
الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 04:28 (+03) | 05:47 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:20 (+03) | 20:20 (+03) | 04:18 (+03) |
السبت | 09-04-2022 | 7 | 04:27 (+03) | 05:46 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:20 (+03) | 20:20 (+03) | 04:17 (+03) |
الاحد | 10-04-2022 | 8 | 04:25 (+03) | 05:45 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:21 (+03) | 20:21 (+03) | 04:15 (+03) |
الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 04:24 (+03) | 05:44 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:21 (+03) | 20:21 (+03) | 04:14 (+03) |
الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 04:23 (+03) | 05:43 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:21 (+03) | 20:21 (+03) | 04:13 (+03) |
الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 04:22 (+03) | 05:42 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:22 (+03) | 20:22 (+03) | 04:12 (+03) |
الخميس | 14-04-2022 | 12 | 04:21 (+03) | 05:41 (+03) | 12:01 (+03) | 15:29 (+03) | 18:22 (+03) | 20:22 (+03) | 04:11 (+03) |
الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 04:20 (+03) | 05:40 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:23 (+03) | 20:23 (+03) | 04:10 (+03) |
السبت | 16-04-2022 | 14 | 04:19 (+03) | 05:39 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:23 (+03) | 20:23 (+03) | 04:09 (+03) |
الاحد | 17-04-2022 | 15 | 04:18 (+03) | 05:38 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:23 (+03) | 20:23 (+03) | 04:08 (+03) |
الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 04:17 (+03) | 05:38 (+03) | 12:01 (+03) | 15:27 (+03) | 18:24 (+03) | 20:24 (+03) | 04:07 (+03) |
الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 04:16 (+03) | 05:37 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:24 (+03) | 20:24 (+03) | 04:06 (+03) |
الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 04:15 (+03) | 05:36 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:25 (+03) | 20:25 (+03) | 04:05 (+03) |
الخميس | 21-04-2022 | 19 | 04:14 (+03) | 05:35 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:25 (+03) | 20:25 (+03) | 04:04 (+03) |
الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 04:13 (+03) | 05:34 (+03) | 12:00 (+03) | 15:26 (+03) | 18:26 (+03) | 20:26 (+03) | 04:03 (+03) |
السبت | 23-04-2022 | 21 | 04:12 (+03) | 05:33 (+03) | 12:00 (+03) | 15:26 (+03) | 18:26 (+03) | 20:26 (+03) | 04:02 (+03) |
الاحد | 24-04-2022 | 22 | 04:11 (+03) | 05:33 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:26 (+03) | 20:26 (+03) | 04:01 (+03) |
الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 04:10 (+03) | 05:32 (+03) | 11:59 (+03) | 15:25 (+03) | 18:27 (+03) | 20:27 (+03) | 04:00 (+03) |
الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 04:09 (+03) | 05:31 (+03) | 11:59 (+03) | 15:25 (+03) | 18:27 (+03) | 20:27 (+03) | 03:59 (+03) |
الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 04:08 (+03) | 05:30 (+03) | 11:59 (+03) | 15:25 (+03) | 18:28 (+03) | 20:28 (+03) | 03:58 (+03) |
الخميس | 28-04-2022 | 26 | 04:07 (+03) | 05:29 (+03) | 11:59 (+03) | 15:25 (+03) | 18:28 (+03) | 20:28 (+03) | 03:57 (+03) |
الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 04:06 (+03) | 05:29 (+03) | 11:59 (+03) | 15:24 (+03) | 18:29 (+03) | 20:29 (+03) | 03:56 (+03) |
السبت | 30-04-2022 | 28 | 04:05 (+03) | 05:28 (+03) | 11:58 (+03) | 15:24 (+03) | 18:29 (+03) | 20:29 (+03) | 03:55 (+03) |
الاحد | 01-05-2022 | 29 | 04:04 (+03) | 05:27 (+03) | 11:58 (+03) | 15:24 (+03) | 18:30 (+03) | 20:30 (+03) | 03:54 (+03) |
الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 04:03 (+03) | 05:27 (+03) | 11:58 (+03) | 15:23 (+03) | 18:30 (+03) | 20:30 (+03) | 03:53 (+03) |
إمساكية شهر رمضان في القاهرة
امساكية شهر رمضان 1443 في القاهرة (رمضان 2022) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الاحد | 03-04-2022 | 1 | 04:13 | 05:42 | 11:58 | 15:30 | 18:15 | 19:33 | 04:03 |
الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 04:12 | 05:41 | 11:58 | 15:30 | 18:15 | 19:34 | 04:02 |
الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 04:11 | 05:40 | 11:57 | 15:30 | 18:16 | 19:35 | 04:01 |
الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 04:09 | 05:38 | 11:57 | 15:30 | 18:16 | 19:36 | 03:59 |
الخميس | 07-04-2022 | 5 | 04:08 | 05:37 | 11:57 | 15:30 | 18:17 | 19:36 | 03:58 |
الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 04:07 | 05:36 | 11:57 | 15:30 | 18:18 | 19:37 | 03:57 |
السبت | 09-04-2022 | 7 | 04:05 | 05:35 | 11:56 | 15:30 | 18:18 | 19:38 | 03:55 |
الاحد | 10-04-2022 | 8 | 04:04 | 05:34 | 11:56 | 15:30 | 18:19 | 19:39 | 03:54 |
الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 04:03 | 05:33 | 11:56 | 15:29 | 18:19 | 19:40 | 03:53 |
الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 04:01 | 05:31 | 11:56 | 15:29 | 18:20 | 19:40 | 03:51 |
الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 04:00 | 05:30 | 11:55 | 15:29 | 18:21 | 19:41 | 03:50 |
الخميس | 14-04-2022 | 12 | 03:59 | 05:29 | 11:55 | 15:29 | 18:21 | 19:42 | 03:49 |
الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 03:57 | 05:28 | 11:55 | 15:29 | 18:22 | 19:43 | 03:47 |
السبت | 16-04-2022 | 14 | 03:56 | 05:27 | 11:55 | 15:29 | 18:23 | 19:44 | 03:46 |
الاحد | 17-04-2022 | 15 | 03:55 | 05:26 | 11:54 | 15:29 | 18:23 | 19:44 | 03:45 |
الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 03:53 | 05:25 | 11:54 | 15:29 | 18:24 | 19:45 | 03:43 |
الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 03:52 | 05:24 | 11:54 | 15:29 | 18:24 | 19:46 | 03:42 |
الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 03:51 | 05:23 | 11:54 | 15:29 | 18:25 | 19:47 | 03:41 |
الخميس | 21-04-2022 | 19 | 03:49 | 05:22 | 11:53 | 15:29 | 18:26 | 19:48 | 03:39 |
الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 03:48 | 05:21 | 11:53 | 15:29 | 18:26 | 19:49 | 03:38 |
السبت | 23-04-2022 | 21 | 03:47 | 05:20 | 11:53 | 15:29 | 18:27 | 19:49 | 03:37 |
الاحد | 24-04-2022 | 22 | 03:46 | 05:19 | 11:53 | 15:29 | 18:28 | 19:50 | 03:36 |
الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 03:44 | 05:18 | 11:53 | 15:29 | 18:28 | 19:51 | 03:34 |
الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 03:43 | 05:17 | 11:53 | 15:29 | 18:29 | 19:52 | 03:33 |
الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 03:42 | 05:16 | 11:52 | 15:28 | 18:29 | 19:53 | 03:32 |
الخميس | 28-04-2022 | 26 | 03:41 | 05:15 | 11:52 | 15:28 | 18:30 | 19:54 | 03:31 |
الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 03:39 | 05:14 | 11:52 | 15:28 | 18:31 | 19:55 | 03:29 |
السبت | 30-04-2022 | 28 | 03:38 | 05:13 | 11:52 | 15:28 | 18:31 | 19:56 | 03:28 |
الاحد | 01-05-2022 | 29 | 03:37 | 05:12 | 11:52 | 15:28 | 18:32 | 19:56 | 03:27 |
الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 03:36 | 05:11 | 11:52 | 15:28 | 18:33 | 19:57 | 03:26 |
إمساكية شهر رمضان المبارك في الكويت
امساكية شهر رمضان 1443 في االكويت (رمضان 2022) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الاحد | 03-04-2022 | 1 | 04:17 (+03) | 05:38 (+03) | 11:53 (+03) | 15:24 (+03) | 18:09 (+03) | 19:28 (+03) | 04:07 (+03) |
الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 04:16 (+03) | 05:37 (+03) | 11:53 (+03) | 15:24 (+03) | 18:10 (+03) | 19:28 (+03) | 04:06 (+03) |
الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 04:15 (+03) | 05:35 (+03) | 11:53 (+03) | 15:24 (+03) | 18:11 (+03) | 19:29 (+03) | 04:05 (+03) |
الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 04:13 (+03) | 05:34 (+03) | 11:53 (+03) | 15:24 (+03) | 18:11 (+03) | 19:30 (+03) | 04:03 (+03) |
الخميس | 07-04-2022 | 5 | 04:12 (+03) | 05:33 (+03) | 11:52 (+03) | 15:24 (+03) | 18:12 (+03) | 19:31 (+03) | 04:02 (+03) |
الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 04:11 (+03) | 05:32 (+03) | 11:52 (+03) | 15:24 (+03) | 18:12 (+03) | 19:31 (+03) | 04:01 (+03) |
السبت | 09-04-2022 | 7 | 04:10 (+03) | 05:31 (+03) | 11:52 (+03) | 15:24 (+03) | 18:13 (+03) | 19:32 (+03) | 04:00 (+03) |
الاحد | 10-04-2022 | 8 | 04:08 (+03) | 05:30 (+03) | 11:51 (+03) | 15:24 (+03) | 18:14 (+03) | 19:33 (+03) | 03:58 (+03) |
الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 04:07 (+03) | 05:29 (+03) | 11:51 (+03) | 15:24 (+03) | 18:14 (+03) | 19:34 (+03) | 03:57 (+03) |
الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 04:06 (+03) | 05:28 (+03) | 11:51 (+03) | 15:24 (+03) | 18:15 (+03) | 19:34 (+03) | 03:56 (+03) |
الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 04:04 (+03) | 05:26 (+03) | 11:51 (+03) | 15:24 (+03) | 18:15 (+03) | 19:35 (+03) | 03:54 (+03) |
الخميس | 14-04-2022 | 12 | 04:03 (+03) | 05:25 (+03) | 11:50 (+03) | 15:24 (+03) | 18:16 (+03) | 19:36 (+03) | 03:53 (+03) |
الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 04:02 (+03) | 05:24 (+03) | 11:50 (+03) | 15:24 (+03) | 18:16 (+03) | 19:37 (+03) | 03:52 (+03) |
السبت | 16-04-2022 | 14 | 04:01 (+03) | 05:23 (+03) | 11:50 (+03) | 15:24 (+03) | 18:17 (+03) | 19:37 (+03) | 03:51 (+03) |
الاحد | 17-04-2022 | 15 | 03:59 (+03) | 05:22 (+03) | 11:50 (+03) | 15:24 (+03) | 18:18 (+03) | 19:38 (+03) | 03:49 (+03) |
الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 03:58 (+03) | 05:21 (+03) | 11:49 (+03) | 15:24 (+03) | 18:18 (+03) | 19:39 (+03) | 03:48 (+03) |
الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 03:57 (+03) | 05:20 (+03) | 11:49 (+03) | 15:23 (+03) | 18:19 (+03) | 19:40 (+03) | 03:47 (+03) |
الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 03:56 (+03) | 05:19 (+03) | 11:49 (+03) | 15:23 (+03) | 18:19 (+03) | 19:41 (+03) | 03:46 (+03) |
الخميس | 21-04-2022 | 19 | 03:54 (+03) | 05:18 (+03) | 11:49 (+03) | 15:23 (+03) | 18:20 (+03) | 19:41 (+03) | 03:44 (+03) |
الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 03:53 (+03) | 05:17 (+03) | 11:49 (+03) | 15:23 (+03) | 18:21 (+03) | 19:42 (+03) | 03:43 (+03) |
السبت | 23-04-2022 | 21 | 03:52 (+03) | 05:16 (+03) | 11:48 (+03) | 15:23 (+03) | 18:21 (+03) | 19:43 (+03) | 03:42 (+03) |
الاحد | 24-04-2022 | 22 | 03:51 (+03) | 05:15 (+03) | 11:48 (+03) | 15:23 (+03) | 18:22 (+03) | 19:44 (+03) | 03:41 (+03) |
الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 03:49 (+03) | 05:14 (+03) | 11:48 (+03) | 15:23 (+03) | 18:23 (+03) | 19:45 (+03) | 03:39 (+03) |
الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 03:48 (+03) | 05:13 (+03) | 11:48 (+03) | 15:23 (+03) | 18:23 (+03) | 19:46 (+03) | 03:38 (+03) |
الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 03:47 (+03) | 05:12 (+03) | 11:48 (+03) | 15:23 (+03) | 18:24 (+03) | 19:46 (+03) | 03:37 (+03) |
الخميس | 28-04-2022 | 26 | 03:46 (+03) | 05:11 (+03) | 11:48 (+03) | 15:23 (+03) | 18:24 (+03) | 19:47 (+03) | 03:36 (+03) |
الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 03:45 (+03) | 05:10 (+03) | 11:47 (+03) | 15:22 (+03) | 18:25 (+03) | 19:48 (+03) | 03:35 (+03) |
السبت | 30-04-2022 | 28 | 03:44 (+03) | 05:09 (+03) | 11:47 (+03) | 15:22 (+03) | 18:26 (+03) | 19:49 (+03) | 03:34 (+03) |
الاحد | 01-05-2022 | 29 | 03:43 (+03) | 05:09 (+03) | 11:47 (+03) | 15:22 (+03) | 18:26 (+03) | 19:50 (+03) | 03:33 (+03) |
الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 03:41 (+03) | 05:08 (+03) | 11:47 (+03) | 15:22 (+03) | 18:27 (+03) | 19:51 (+03) | 03:31 (+03) |
إمساكية شهر رمضان المبارك في الاردن
امساكية شهر رمضان 1443 في الاردن (رمضان 2022) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليوم | التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الإمساك |
الاحد | 03-04-2022 | 1 | 04:59 (EEST) | 06:21 (EEST) | 12:38 (EEST) | 16:10 (EEST) | 19:00 (EEST) | 20:17 (EEST) | 04:49 (EEST) |
الاثنين | 04-04-2022 | 2 | 04:58 (EEST) | 06:20 (EEST) | 12:37 (EEST) | 16:10 (EEST) | 19:00 (EEST) | 20:17 (EEST) | 04:48 (EEST) |
الثلاثاء | 05-04-2022 | 3 | 04:57 (EEST) | 06:19 (EEST) | 12:37 (EEST) | 16:10 (EEST) | 19:01 (EEST) | 20:18 (EEST) | 04:47 (EEST) |
الاربعاء | 06-04-2022 | 4 | 04:55 (EEST) | 06:18 (EEST) | 12:37 (EEST) | 16:10 (EEST) | 19:02 (EEST) | 20:19 (EEST) | 04:45 (EEST) |
الخميس | 07-04-2022 | 5 | 04:54 (EEST) | 06:16 (EEST) | 12:37 (EEST) | 16:10 (EEST) | 19:02 (EEST) | 20:20 (EEST) | 04:44 (EEST) |
الجمعة | 08-04-2022 | 6 | 04:53 (EEST) | 06:15 (EEST) | 12:36 (EEST) | 16:10 (EEST) | 19:03 (EEST) | 20:21 (EEST) | 04:43 (EEST) |
السبت | 09-04-2022 | 7 | 04:51 (EEST) | 06:14 (EEST) | 12:36 (EEST) | 16:10 (EEST) | 19:03 (EEST) | 20:21 (EEST) | 04:41 (EEST) |
الاحد | 10-04-2022 | 8 | 04:50 (EEST) | 06:13 (EEST) | 12:36 (EEST) | 16:10 (EEST) | 19:04 (EEST) | 20:22 (EEST) | 04:40 (EEST) |
الاثنين | 11-04-2022 | 9 | 04:49 (EEST) | 06:12 (EEST) | 12:36 (EEST) | 16:10 (EEST) | 19:05 (EEST) | 20:23 (EEST) | 04:39 (EEST) |
الثلاثاء | 12-04-2022 | 10 | 04:47 (EEST) | 06:11 (EEST) | 12:35 (EEST) | 16:10 (EEST) | 19:05 (EEST) | 20:24 (EEST) | 04:37 (EEST) |
الاربعاء | 13-04-2022 | 11 | 04:46 (EEST) | 06:09 (EEST) | 12:35 (EEST) | 16:10 (EEST) | 19:06 (EEST) | 20:25 (EEST) | 04:36 (EEST) |
الخميس | 14-04-2022 | 12 | 04:45 (EEST) | 06:08 (EEST) | 12:35 (EEST) | 16:10 (EEST) | 19:07 (EEST) | 20:26 (EEST) | 04:35 (EEST) |
الجمعة | 15-04-2022 | 13 | 04:43 (EEST) | 06:07 (EEST) | 12:35 (EEST) | 16:10 (EEST) | 19:07 (EEST) | 20:26 (EEST) | 04:33 (EEST) |
السبت | 16-04-2022 | 14 | 04:42 (EEST) | 06:06 (EEST) | 12:34 (EEST) | 16:10 (EEST) | 19:08 (EEST) | 20:27 (EEST) | 04:32 (EEST) |
الاحد | 17-04-2022 | 15 | 04:41 (EEST) | 06:05 (EEST) | 12:34 (EEST) | 16:10 (EEST) | 19:09 (EEST) | 20:28 (EEST) | 04:31 (EEST) |
الاثنين | 18-04-2022 | 16 | 04:39 (EEST) | 06:04 (EEST) | 12:34 (EEST) | 16:10 (EEST) | 19:09 (EEST) | 20:29 (EEST) | 04:29 (EEST) |
الثلاثاء | 19-04-2022 | 17 | 04:38 (EEST) | 06:03 (EEST) | 12:34 (EEST) | 16:10 (EEST) | 19:10 (EEST) | 20:30 (EEST) | 04:28 (EEST) |
الاربعاء | 20-04-2022 | 18 | 04:37 (EEST) | 06:02 (EEST) | 12:33 (EEST) | 16:09 (EEST) | 19:11 (EEST) | 20:31 (EEST) | 04:27 (EEST) |
الخميس | 21-04-2022 | 19 | 04:35 (EEST) | 06:01 (EEST) | 12:33 (EEST) | 16:09 (EEST) | 19:11 (EEST) | 20:32 (EEST) | 04:25 (EEST) |
الجمعة | 22-04-2022 | 20 | 04:34 (EEST) | 05:59 (EEST) | 12:33 (EEST) | 16:09 (EEST) | 19:12 (EEST) | 20:33 (EEST) | 04:24 (EEST) |
السبت | 23-04-2022 | 21 | 04:33 (EEST) | 05:58 (EEST) | 12:33 (EEST) | 16:09 (EEST) | 19:13 (EEST) | 20:33 (EEST) | 04:23 (EEST) |
الاحد | 24-04-2022 | 22 | 04:31 (EEST) | 05:57 (EEST) | 12:33 (EEST) | 16:09 (EEST) | 19:13 (EEST) | 20:34 (EEST) | 04:21 (EEST) |
الاثنين | 25-04-2022 | 23 | 04:30 (EEST) | 05:56 (EEST) | 12:32 (EEST) | 16:09 (EEST) | 19:14 (EEST) | 20:35 (EEST) | 04:20 (EEST) |
الثلاثاء | 26-04-2022 | 24 | 04:29 (EEST) | 05:55 (EEST) | 12:32 (EEST) | 16:09 (EEST) | 19:15 (EEST) | 20:36 (EEST) | 04:19 (EEST) |
الاربعاء | 27-04-2022 | 25 | 04:28 (EEST) | 05:54 (EEST) | 12:32 (EEST) | 16:09 (EEST) | 19:15 (EEST) | 20:37 (EEST) | 04:18 (EEST) |
الخميس | 28-04-2022 | 26 | 04:26 (EEST) | 05:53 (EEST) | 12:32 (EEST) | 16:09 (EEST) | 19:16 (EEST) | 20:38 (EEST) | 04:16 (EEST) |
الجمعة | 29-04-2022 | 27 | 04:25 (EEST) | 05:52 (EEST) | 12:32 (EEST) | 16:09 (EEST) | 19:17 (EEST) | 20:39 (EEST) | 04:15 (EEST) |
السبت | 30-04-2022 | 28 | 04:24 (EEST) | 05:52 (EEST) | 12:32 (EEST) | 16:09 (EEST) | 19:17 (EEST) | 20:40 (EEST) | 04:14 (EEST) |
الاحد | 01-05-2022 | 29 | 04:23 (EEST) | 05:51 (EEST) | 12:32 (EEST) | 16:09 (EEST) | 19:18 (EEST) | 20:41 (EEST) | 04:13 (EEST) |
الاثنين | 02-05-2022 | 30 | 04:22 (EEST) | 05:50 (EEST) | 12:31 (EEST) | 16:09 (EEST) | 19:19 (EEST) | 20:42 (EEST) | 04:12 (EEST) |
بعد ثبوت رؤية الهلال اليوم، يشهد العالم غدا اولي ايام شهر رمضان المبارك، وتقام الان صلاة التراويح الاولي في شهر رمضان المبارك لعام 2022، ونتمني لكم جميع إن يكن شهر الخير شاهد علي البركة والفرح في حياتكم، وندعو الله لكم جميعا بالخير وقبول الاعمال الصالح والقيام والصيام، وأن يبلغنا الله وإياكم ليلة القدر ويتقبل منكم صالح الاعمال وخالص العبادات.
تعليقات
كل سنه وانتم طيبين
كل عام وانتم بخير نتمني ان تكن رسائل تهنئة شهر رمضان المبارك 2022 نالت استحسان الجميع