البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
كريدي أجريكول مصر | 15.90 | 16.00 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 15.90 | 16.00 |
بنك مصر إيران للتنمية | 15.80 | 15.90 |
البنك المصري الخليجي | 15.79 | 15.89 |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 15.76 | 15.86 |
البنك اﻷهلي اليوناني | 15.76 | 15.86 |
البنك المركزي المصري | 15.75 | 15.85 |
بنك الإسكندرية | 15.75 | 15.85 |
بنك التعمير والإسكان | 15.75 | 15.85 |
بنك البركة مصر | 15.75 | 15.85 |
بنك بلوم مصر | 15.75 | 15.85 |
إتش إس بي سي مصر | 15.75 | 15.95 |
البنك العربي مصر. | 15.75 | 15.85 |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 15.74 | 15.84 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 15.73 | 15.80 |
بنك القاهرة | 15.70 | 15.77 |
بنك قناة السويس | 15.70 | 15.80 |
البنك التجاري الدولي | 15.70 | 15.80 |
المصرف المتحد | 15.70 | 15.80 |
البنك اﻷهلي المصري | 15.70 | 15.75 |
بنك التنمية والإئتمان الزراعي | 15.70 | 15.80 |
بنك مصر | 15.67 | 15.72 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 15.65 | 15.75 |
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28/2/2017 في السوق السوداء وجميع بنوك مصر
سعر الدولار اليوم الثلاثاء28/2/2017؛ يشهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنية المصري تراجعا نسبيا في السوق السوداء بغير ما كان علية سعر الدولار في الأيام السابقة بعد أن ثبتت البنوك السعر الرسمي للدولار وعدم مجارات تجار العملة والدخول معها من جديد في سباق مما أجبر تجار العملة في السوق السوداء على خفض سعر الدولار مره أخرى.
أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في السوق السوداء وتراجع أخر في سعر العملة الخضراء حيث سجل الدولار اليوم في السوق السوداء 16.90 للشراء ؛ 17 جنيها للبيع وتراجع جديد في السوق السوداء وسط حالة من الترقب لدى تجار العملة.
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في جميع بنوك مصر
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء وفقا لأخر تحديث :
شارك
تعليقات