الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم الأربعاء 8/2/2017 ومتابعة مباشرة للأسعار في البنوك المصرية
سعر الدولار الأمريكي اليوم بالبنوك المصرية، حيث شهدت الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في سعر الدولار الأمريكي، وانخفاض قيمة العملة المصرية بشكل كبير وملحوظ، وتحديد سعر الصرف طبقا لأليات العرض والطلب وقد كان ذلك بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري، ولقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها، مما جعل المواطنين المصريين في سؤال دائم عن سعر الدولار الأمريكي ومتابعته بصورة دائمة.
سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء يوم الأحد 5/2/2017
سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء وشركات الصرافة لا يختلف كثيرا عن سعر الدولار في البنوك المصرية، مما أدى إلى تشجيع المواطنين للذهاب إلى البنوك لتبديل ما بحوزتهم من عملات خضراء، نظرا لأن الفارق طفيف بين السوق السوداء والبنوك المصرية حيث وصل سعر الدولار الأمريكي ما بين 18.70 و 18.75 ، وسيؤدى ذلك إلى انخفاض في سعر الدولار إن استمر الحال على ذلك، نظرا لتوفر العملة الخضراء في البنوك المصرية.
سعر الدولار في الأمريكي والريال السعودى جميع البنوك المصرية يوم الأحد 5/2/2017
شهد سعر الدولار الأمريكي الأيام القليلة الماضية استقرارا نسبيا في البنوك المصرية والسوق السوداء وإعادة التوازن النقدي، وأكد البنك المركزي المصري على أنه يعمل على تحجيم السيولة و قد قام بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع وزارة المالية للحد من التمويل المباشر الذي يقدمه البنك لسد العجز في الموازنة عن طريق السحب على المكشوف.
وسوف نعرض لكم سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي في جميع البنوك المصرية ليوم الأحد الموافق 5/2/2017 من خلال جدول توضيحي لعرض سعر العملة الخضراء في البنوك المصرية عبر موقع ” ثقفني ” طبقا لأخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.
البنك | اسم البنك | شراء | بيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|
بنك HSBC | ١٨٫٧٥ | ١٩ | منذ 22 ثانية | |
البنك الأهلي الكويتي (بير يوس) | ١٨٫٧٥ | ١٨٫٨٥ | منذ 23 ثانية | |
البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٨٫٧٢ | ١٨٫٨٢ | منذ 22 ثانية | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٨٫٧ | ١٨٫٨٥ | منذ 22 ثانية | |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٨٫٧ | ١٨٫٨ | منذ 22 ثانية | |
كريدي أجريكول | ١٨٫٧ | ١٨٫٨٥ | منذ 25 ثانية | |
بنك الإسكندرية | ١٨٫٧ | ١٨٫٧٨ | منذ 26 ثانية | |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | ١٨٫٧ | ١٨٫٨٥ | منذ 26 ثانية | |
البنك التجاري الدولي CIB | ١٨٫٦٥١ | ١٨٫٧٥١ | منذ 24 ثانية | |
البنك الأهلي اليوناني بمصر | ١٨٫٦٥ | ١٨٫٧٥ | منذ 22 ثانية | |
بنك بلوم مصر | ١٨٫٦٥ | ١٨٫٧٥ | منذ 25 ثانية | |
بنك البركة | ١٨٫٦١ | ١٨٫٧ | منذ 23 ثانية | |
بنك عودة | ١٨٫٦ | ١٨٫٧٥ | منذ 21 ثانية | |
بنك التنمية والائتمان الزراعي | ١٨٫٦ | ١٨٫٧٥ | منذ 21 ثانية | |
بنك التعمير و الإسكان | ١٨٫٥٥ | ١٨٫٦٥ | منذ 23 ثانية | |
البنك العربي الأفريقي الدولي | ١٨٫٥٥ | ١٨٫٧٥ | منذ 27 ثانية | |
البنك المصري الخليجي | ١٨٫٥ | ١٨٫٨٨ | منذ 21 ثانية | |
بنك قناة السويس | ١٨٫٥ | ١٨٫٦ | منذ 24 ثانية | |
المصرف المتحد | ١٨٫٤٥ | ١٨٫٦ | منذ 24 ثانية | |
بنك فيصل | ١٨٫٤٥ | ١٨٫٥ | منذ 24 ثانية | |
بنك مصر | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٤ | منذ 25 ثانية | |
بنك القاهرة | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٤ | منذ 25 ثانية | |
البنك الأهلي المصري | ١٨٫٣ | ١٨٫٣٥ | منذ 23 ثانية |
البنك | اسم البنك | شراء ريال سعودي | بيع ريال سعودي | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|
بنك HSBC | ٥ | ٥٫٠٧ | منذ 18 ثانية | |
البنك الأهلي الكويتي (بير يوس) | ٤٫٩٩٩٣ | ٥٫٠٢٦٤ | منذ 19 ثانية | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ٤٫٩٩ | ٥٫٠٣ | منذ 18 ثانية | |
بنك بلوم مصر | ٤٫٩٧٢٦٧ | ٤٫٩٩٩٧٣٣ | منذ 21 ثانية | |
البنك التجاري الدولي CIB | ٤٫٩٦٣٨ | ٥٫٠٠١٢ | منذ 20 ثانية | |
بنك الإسكندرية | ٤٫٩٦٣٥ | ٥٫٠٠٧٣٣ | منذ 21 ثانية | |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | ٤٫٩٦٣٥ | ٥٫٠٢٦٤ | منذ 21 ثانية | |
كريدي أجريكول | ٤٫٩٦٠٢ | ٥٫٠٢٦٤ | منذ 20 ثانية | |
بنك عودة | ٤٫٩٥٩٣ | ٤٫٩٩٩٧ | منذ 18 ثانية | |
بنك التنمية والائتمان الزراعي | ٤٫٩٣٧٥ | ٤٫٩٩٩٥ | منذ 17 ثانية | |
بنك قناة السويس | ٤٫٩٣٢٧ | ٤٫٩٥٩٧ | منذ 20 ثانية | |
البنك المصري الخليجي | ٤٫٩٣٢٤ | ٥٫٠٣٤٤ | منذ 18 ثانية | |
البنك العربي الأفريقي الدولي | ٤٫٩١٨٣ | ٤٫٩٩٩٦ | منذ 21 ثانية | |
المصرف المتحد | ٤٫٨٩٣٩ | ٤٫٩٦ | منذ 20 ثانية | |
بنك فيصل | ٤٫٨٩٣٣ | ٤٫٩٣٣١ | منذ 20 ثانية | |
بنك مصر | ٤٫٨٩٢٦ | ٤٫٩٠٣٧ | منذ 21 ثانية | |
بنك مصر إيران للتنمية | ٤٫٨٨٦٣ | ٥٫٠٣٢٧ | منذ 18 ثانية | |
البنك الأهلي المصري | ٤٫٨٧٩٢ | ٤٫٨٩٢٨ | منذ 20 ثانية | |
بنك القاهرة | ٤٫٨٤١٧ | ٤٫٩٠٨٦ | منذ 21 ثانية | |
بنك البركة | ٤٫٨١٢٩ | ٥٫٠٢٥٦ | منذ 19 ثانية | |
البنك الأهلي اليوناني بمصر | ٤٫٧٩٥٩ | ٤٫٩١٣١ | منذ 18 ثانية | |
بنك التعمير و الإسكان | ٤٫٢٠٠١ | ٥٫١٤٣ | منذ 18 ثانية |
تحديث سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم الإثنين 6/2/2017 في البنوك المصرية
سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي الآن في البنوك المصرية من خلال جدول توضيحي لمتابعة التغيرات في أسعار الدولار سواء كانت هذه التغيرات ارتفاعا أم انخفاضا طبقا لأسعار اليوم الاثنين 6/2/2017 من البنوك المصرية مباشرة.
البنك | اسم البنك | شراء دولار أمريكي | بيع دولار أمريكي | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|
بنك HSBC | ١٨٫٧٥ | ١٩ | منذ 14 ثانية | |
بنك عودة | ١٨٫٦ | ١٨٫٧٥ | منذ 14 ثانية | |
البنك المصري الخليجي | ١٨٫٤٥ | ١٨٫٥٥ | منذ 14 ثانية | |
البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٨٫٤٥ | ١٨٫٥ | منذ 14 ثانية | |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | ١٨٫٤ | ١٨٫٦ | منذ 16 ثانية | |
البنك العربي الإفريقي الدولي | ١٨٫٤ | ١٨٫٦٢ | منذ 16 ثانية | |
البنك التجاري الدولي CIB | ١٨٫٣٥١ | ١٨٫٥٠١ | منذ 15 ثانية | |
البنك الأهلي اليوناني بمصر | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٤٥ | منذ 14 ثانية | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٥٥ | منذ 14 ثانية | |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٤ | منذ 14 ثانية | |
بنك التعمير و الإسكان | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٤٥ | منذ 14 ثانية | |
البنك الأهلي الكويتي (بير يوس) | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٤٥ | منذ 14 ثانية | |
بنك البركة | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٤ | منذ 14 ثانية | |
بنك قناة السويس | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٤٥ | منذ 15 ثانية | |
كريدي أجريكول | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٥٥ | منذ 15 ثانية | |
بنك مصر | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٤ | منذ 15 ثانية | |
بنك القاهرة | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٤ | منذ 15 ثانية | |
بنك التنمية والائتمان الزراعي | ١٨٫٣ | ١٨٫٣٥ | منذ 14 ثانية | |
البنك الأهلي المصري | ١٨٫٣ | ١٨٫٣٥ | منذ 14 ثانية | |
المصرف المتحد | ١٨٫٣ | ١٨٫٤ | منذ 15 ثانية | |
بنك فيصل | ١٨٫٣ | ١٨٫٣٥ | منذ 15 ثانية | |
بنك بلوم مصر | ١٨٫٣ | ١٨٫٤ | منذ 15 ثانية | |
بنك الإسكندرية | ١٨٫٣ | ١٨٫٣٥ | منذ 15 ثانية |
البنك | اسم البنك | شراء ريال سعودي | بيع ريال سعودي | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|
بنك HSBC | ٥ | ٥٫٠٧ | منذ 10 ثانية | |
بنك عودة | ٤٫٩٥٩٣ | ٤٫٩٩٩٧ | منذ 10 ثانية | |
البنك المصري الخليجي | ٤٫٩١٩١ | ٤٫٩٤٦٤ | منذ 10 ثانية | |
بنك قناة السويس | ٤٫٨٩٢٨ | ٤٫٩٢٠٣ | منذ 11 ثانية | |
البنك الأهلي الكويتي (بير يوس) | ٤٫٨٩٢٧ | ٤٫٩١٩٣ | منذ 11 ثانية | |
كريدي أجريكول | ٤٫٨٩٢٦ | ٤٫٩٤٦٤ | منذ 11 ثانية | |
بنك مصر | ٤٫٨٩٢٦ | ٤٫٩٠٣٧ | منذ 11 ثانية | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ٤٫٨٩ | ٤٫٩٩ | منذ 10 ثانية | |
البنك التجاري الدولي CIB | ٤٫٨٨٥٥ | ٤٫٩٣٣٣ | منذ 11 ثانية | |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | ٤٫٨٨٣٩ | ٤٫٩٦٠٣ | منذ 11 ثانية | |
بنك بلوم مصر | ٤٫٨٧٩٣٤٩ | ٤٫٩٠٥٨٨٢ | منذ 11 ثانية | |
البنك الأهلي المصري | ٤٫٨٧٩٢ | ٤٫٨٩٢٨ | منذ 11 ثانية | |
البنك العربي الإفريقي الدولي | ٤٫٨٧٨٦ | ٤٫٩٦٤٩ | منذ 11 ثانية | |
بنك التنمية والائتمان الزراعي | ٤٫٨٥٩ | ٤٫٩١١ | منذ 10 ثانية | |
بنك الإسكندرية | ٤٫٨٥٧٣٣ | ٤٫٨٩٢٨١ | منذ 11 ثانية | |
المصرف المتحد | ٤٫٨٥٤١ | ٤٫٩٠٦٧ | منذ 11 ثانية | |
بنك فيصل | ٤٫٨٥٣٦ | ٤٫٩١٨٣ | منذ 11 ثانية | |
بنك القاهرة | ٤٫٨٤١٧ | ٤٫٩٠٨٦ | منذ 11 ثانية | |
البنك الأهلي اليوناني بمصر | ٤٫٧٩٥٩ | ٤٫٩١٣١ | منذ 10 ثانية | |
بنك مصر إيران للتنمية | ٤٫٧٩٥ | ٤٫٩٢٥٨ | منذ 10 ثانية | |
بنك البركة | ٤٫٧٤٥٨ | ٤٫٩٤٥١ | منذ 11 ثانية | |
بنك التعمير و الإسكان | ٤٫٢٠٠١ | ٥٫١٤٣ | منذ 10 ثانية |
لمتابعة أسعار الدولار والريال السعودي لحظة بلحظة عبر موقع ” ثقفني ”
تحديث سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم الثلاثاء 7/2/2017 بالبنوك المصرية
سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي وفقا لأخر تحديث من البنوك مباشرة ومتابعة على مدار اليوم من خلال جدول توضيحي لعرض الأسعار في جميع البنوك المصرية.
البنك | اسم البنك | شراء دولار أمريكي | بيع دولار أمريكي | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|
البنك المصري الخليجي | ١٨٫٤٥ | ١٨٫٥٥ | منذ 54 ثانية | |
البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٨٫٤ | ١٨٫٤٥ | منذ 54 ثانية | |
البنك العربي الإفريقي الدولي | ١٨٫٣٧ | ١٨٫٥٢ | منذ 55 ثانية | |
البنك التجاري الدولي CIB | ١٨٫٣٥١ | ١٨٫٥٠١ | منذ 55 ثانية | |
البنك الأهلي اليوناني بمصر | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٥ | منذ 54 ثانية | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٥٥ | منذ 54 ثانية | |
بنك التعمير و الإسكان | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٤٥ | منذ 54 ثانية | |
البنك الأهلي الكويتي (بير يوس) | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٤٥ | منذ 54 ثانية | |
بنك البركة | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٤ | منذ 54 ثانية | |
بنك قناة السويس | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٤٥ | منذ 54 ثانية | |
كريدي أجريكول | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٥٥ | منذ 55 ثانية | |
بنك مصر | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٤ | منذ 55 ثانية | |
بنك القاهرة | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٤ | منذ 55 ثانية | |
بنك الإسكندرية | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٥ | منذ 55 ثانية | |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٥٥ | منذ 55 ثانية | |
بنك التنمية والائتمان الزراعي | ١٨٫٣ | ١٨٫٣٥ | منذ 54 ثانية | |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٨٫٣ | ١٨٫٤ | منذ 54 ثانية | |
البنك الأهلي المصري | ١٨٫٣ | ١٨٫٣٥ | منذ 54 ثانية | |
المصرف المتحد | ١٨٫٣ | ١٨٫٤ | منذ 54 ثانية | |
بنك فيصل | ١٨٫٣ | ١٨٫٣٥ | منذ 55 ثانية | |
بنك بلوم مصر | ١٨٫٣ | ١٨٫٤ | منذ 55 ثانية |
البنك | اسم البنك | شراء ريال سعودي | بيع ريال سعودي | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|
البنك المصري الخليجي | ٤٫٩١٧٨ | ٤٫٩٤٧٩ | منذ 3 ثانية | |
بنك قناة السويس | ٤٫٨٩٢٧ | ٤٫٩١٩٧ | منذ 4 ثانية | |
بنك مصر | ٤٫٨٩٢٧ | ٤٫٩٠٤ | منذ 4 ثانية | |
البنك الأهلي الكويتي (بير يوس) | ٤٫٨٩٢٦ | ٤٫٩١٩٧ | منذ 4 ثانية | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ٤٫٨٩ | ٤٫٩٩ | منذ 3 ثانية | |
البنك التجاري الدولي CIB | ٤٫٨٨٥٦ | ٤٫٩٣٣٩ | منذ 4 ثانية | |
بنك بلوم مصر | ٤٫٨٧٩٣٤٩ | ٤٫٩٠٦٤٠٥ | منذ 4 ثانية | |
البنك الأهلي المصري | ٤٫٨٧٩٣ | ٤٫٨٩٣١ | منذ 4 ثانية | |
بنك الإسكندرية | ٤٫٨٧٠٦ | ٤٫٩٣٢٦٨ | منذ 4 ثانية | |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | ٤٫٨٧٠٦ | ٤٫٩٤٦٤ | منذ 4 ثانية | |
البنك العربي الإفريقي الدولي | ٤٫٨٧٠٦ | ٤٫٩٣٨٣ | منذ 5 ثانية | |
كريدي أجريكول | ٤٫٨٦٧٤ | ٤٫٩٤٦٤ | منذ 4 ثانية | |
بنك التنمية والائتمان الزراعي | ٤٫٨٥٩ | ٤٫٩١١ | منذ 3 ثانية | |
المصرف المتحد | ٤٫٨٥٤١ | ٤٫٩٠٦٧ | منذ 4 ثانية | |
بنك فيصل | ٤٫٨٥٣٥ | ٤٫٨٩٣١ | منذ 4 ثانية | |
بنك القاهرة | ٤٫٨٤١٧ | ٤٫٩٠٨٦ | منذ 4 ثانية | |
البنك الأهلي اليوناني بمصر | ٤٫٧٩٥٩ | ٤٫٩١٣١ | منذ 3 ثانية | |
بنك مصر إيران للتنمية | ٤٫٧٨٢ | ٤٫٩٥٢٧ | منذ 3 ثانية | |
بنك البركة | ٤٫٧٤٥٨ | ٤٫٩٤٥١ | منذ 4 ثانية | |
بنك التعمير و الإسكان | ٤٫٢٠٠١ | ٥٫١٤٣ | منذ 4 ثانية |
تحديث سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 8/2/2017
ما زالت أسعار الدولار تواجه تقلبات كثيرة في مواجهة الجنيه المصري، وتحاول الحكومة التحكم في سعر الورقة الخضراء مقابل العملة المصرية في السوق السوداء وشركات الصرافة ويحاول العملاء والتجار الحصول على الدولار اليوم من السوق السوداء بعد رفض البنوك تلبية حاجتهم من أجل الاستيراد.
وقد تراجع سعر الدولار الأمريكي في مصر حيث انخفض 5 قروش اليوم الأربعاء 8/2/2017 ، حيث سجل أعلى سعر للشراء في البنك المصري لتنمية الصادرات 18.35 جنيه للشراء، 18.40 للبيع، و في مصرف أبو ظبي الإسلامي قد سجل أقل سعر لصرف الدولار في مصر اليوم حيث بلغ 18.20 للشراء، 18.30 للبيع.
البنك | اسم البنك | شراء دولار أمريكي | بيع دولار أمريكي | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|
البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٤ | منذ 50 ثانية | |
كريدي أجريكول | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٥٨ | منذ 51 ثانية | |
البنك الأهلي اليوناني بمصر | ١٨٫٣ | ١٨٫٤ | منذ 50 ثانية | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٨٫٣ | ١٨٫٤ | منذ 50 ثانية | |
البنك الأهلي الكويتي (بير يوس) | ١٨٫٣ | ١٨٫٤ | منذ 51 ثانية | |
البنك العربي الإفريقي الدولي | ١٨٫٢٧ | ١٨٫٣٧ | منذ 52 ثانية | |
البنك المصري الخليجي | ١٨٫٢٥ | ١٨٫٣٥ | منذ 50 ثانية | |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٨٫٢٥ | ١٨٫٣٥ | منذ 50 ثانية | |
بنك التعمير و الإسكان | ١٨٫٢٥ | ١٨٫٣٥ | منذ 50 ثانية | |
بنك قناة السويس | ١٨٫٢٥ | ١٨٫٣٥ | منذ 51 ثانية | |
بنك بلوم مصر | ١٨٫٢٥ | ١٨٫٣ | منذ 51 ثانية | |
بنك الإسكندرية | ١٨٫٢٥ | ١٨٫٣٥ | منذ 52 ثانية | |
بنك مصر | ١٨٫٢٢ | ١٨٫٢٧ | منذ 51 ثانية | |
بنك التنمية والائتمان الزراعي | ١٨٫٢ | ١٨٫٢٥ | منذ 50 ثانية | |
بنك البركة | ١٨٫٢ | ١٨٫٢٥ | منذ 51 ثانية | |
البنك الأهلي المصري | ١٨٫٢ | ١٨٫٢٥ | منذ 51 ثانية | |
المصرف المتحد | ١٨٫٢ | ١٨٫٣٥ | منذ 51 ثانية | |
بنك فيصل | ١٨٫٢ | ١٨٫٢٥ | منذ 51 ثانية | |
البنك التجاري الدولي CIB | ١٨٫٢ | ١٨٫٣ | منذ 51 ثانية | |
بنك القاهرة | ١٨٫٢ | ١٨٫٢٥ | منذ 51 ثانية | |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | ١٨٫٢ | ١٨٫٣ | منذ 52 ثانية |
البنك | اسم البنك | شراء ريال سعودي | بيع ريال سعودي | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|
البنك الأهلي الكويتي (بير يوس) | ٤٫٨٧٩ | ٤٫٩٠٦٤ | منذ 47 ثانية | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ٤٫٨٧ | ٤٫٩ | منذ 47 ثانية | |
كريدي أجريكول | ٤٫٨٦٧٤ | ٤٫٩٥٤٤ | منذ 47 ثانية | |
بنك قناة السويس | ٤٫٨٦٦٣ | ٤٫٨٩٣١ | منذ 47 ثانية | |
بنك بلوم مصر | ٤٫٨٦٦١٤٨ | ٤٫٨٧٩٧٤ | منذ 48 ثانية | |
البنك المصري الخليجي | ٤٫٨٦٣٩ | ٤٫٨٩٥ | منذ 46 ثانية | |
بنك مصر | ٤٫٨٥٨١ | ٤٫٨٦٩٣ | منذ 48 ثانية | |
البنك الأهلي المصري | ٤٫٨٥٢٩ | ٤٫٨٦٦٤ | منذ 47 ثانية | |
بنك التنمية والائتمان الزراعي | ٤٫٨٤٦ | ٤٫٨٩٩ | منذ 46 ثانية | |
البنك التجاري الدولي CIB | ٤٫٨٤٤٢ | ٤٫٨٨١٧ | منذ 47 ثانية | |
البنك العربي الإفريقي الدولي | ٤٫٨٤٤١ | ٤٫٨٩٨٣ | منذ 48 ثانية | |
بنك الإسكندرية | ٤٫٨٤٤٠٦ | ٤٫٨٩٢٨١ | منذ 48 ثانية | |
مصرف أبو ظبي آلإسلامي | ٤٫٨٣٠٨ | ٤٫٨٧٩٧ | منذ 48 ثانية | |
المصرف المتحد | ٤٫٨٢٧٦ | ٤٫٨٩٣٣ | منذ 47 ثانية | |
بنك فيصل | ٤٫٨٢٧٢ | ٤٫٨٦٦٤ | منذ 47 ثانية | |
بنك القاهرة | ٤٫٨٠٢١ | ٤٫٨٦٨٦ | منذ 48 ثانية | |
البنك الأهلي اليوناني بمصر | ٤٫٧٩٥٩ | ٤٫٩١٣١ | منذ 47 ثانية | |
بنك مصر إيران للتنمية | ٤٫٧٧٠٢ | ٤٫٩١٣٨ | منذ 47 ثانية | |
بنك البركة | ٤٫٧٠٥٦ | ٤٫٩٠٣٤ | منذ 47 ثانية | |
بنك التعمير و الإسكان | ٤٫٢٠٠١ | ٥٫١٤٣ | منذ 47 ثانية |
تعليقات