سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 2/2/2017 والريال السعودي في البنوك المصرية
سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 2/2/2017 بالبنوك المصرية، حيث شهدت التعاملات بالأمس ثباتا في أسعار العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي ارتفع ارتفاعا كبيرا وملحوظا منذ تم اتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري، قرار تعويم الجنيه المصري الذي جاء كشرط من صندوق النقد الدولي كي يعطى لمصر قرضا قيمته 12 مليار دولار، مما أدى بدوره إلى زيادة سعر الدولار الأمريكي في مواجهة الجنيه المصري إلى جانب زيادة سعر العملات الإحنية الأخرى.
سعر الدولار الأمريكي في مصر كما قلنا زاد سعره بصورة مبالغ فيها بعد قرار تعويم الجنيه وتركه لأليات العرض والطلب، وكان نتيجة ذلك أن زادت الأسعار في مصر بصورة واضحة جدا، فقد كان هناك أثارا سلبية خلف هذا القرار، ويأتي على رأسها زيادة سعر الورقة الخضراء مما استتبع وراءه زيادة معدلات التضخم وارتفاع كبير جدا في الأسعار في السوق المصرية.
وقد أدى أيضا إلي قلة المواد المعروضة في الأسواق نظرا لحالة الكساد التي أصابت السوق المصري بسبب زيادة سعر الدولار الأمريكي، و من ناحية أخرى فبعد قرار تعويم الجنية المصري فقد قام البنك المركزي بالسيطرة على شركات الصرافة وجشع تجار العملات والتزام شركات الصرافة بسعر الدولار وأسعار العملات الأخرى المحددة من قبل البنك المركزي، وأيضا وقف الاستيراد الذي تم الاتفاق عليه، كل ذلك أدى إلى سيطرة البنك المركزي على السوق السوداء.
سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء 2/2/2017
سعر الورقة الخضراء اليوم في السوق السوداء وشركات الصرافة قد وصل إلى 19.30 جنيه الآن، و من المتوقع زيادة سعر الدولار أكثر من ذلك في السوق السوداء وشركات الصرافة هذه الفترة، نظرا لفتح باب الاستيراد مرة أخرى، مما يؤدى إلى احتياج المستوردين والمستثمرين إلى الدولار، وسوف يتبع ذلك زيادة سعر الدولار.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 2/2/2017
البنك | اسم البنك | شراء | بيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|
بنك البركة | ١٨٫٨٦ | ١٨٫٩٦ | منذ 19 ثانية | |
كريدي أجريكول | ١٨٫٨٦ | ١٩٫٠٣ | منذ 20 ثانية | |
بنك HSBC | ١٨٫٨ | ١٩٫٠٥ | منذ 18 ثانية | |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٨٫٨ | ١٨٫٩ | منذ 18 ثانية | |
بنك التعمير و الإسكان | ١٨٫٨ | ١٨٫٩٥ | منذ 18 ثانية | |
البنك الأهلي الكويتي (بير يوس) | ١٨٫٧٨٥ | ١٨٫٩٥ | منذ 18 ثانية | |
بنك الإسكندرية | ١٨٫٧٨ | ١٨٫٩ | منذ 21 ثانية | |
البنك العربي الإفريقي الدولي | ١٨٫٧٨ | ١٨٫٨٦ | منذ 21 ثانية | |
البنك الأهلي اليوناني بمصر | ١٨٫٧٥ | ١٨٫٨٥ | منذ 18 ثانية | |
البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٨٫٧٥ | ١٨٫٨٥ | منذ 18 ثانية | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٨٫٧٥ | ١٨٫٩ | منذ 18 ثانية | |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | ١٨٫٧٥ | ١٨٫٩ | منذ 21 ثانية | |
البنك التجاري الدولي CIB | ١٨٫٧٠١ | ١٨٫٨٠١ | منذ 20 ثانية | |
بنك عودة | ١٨٫٧ | ١٨٫٨٥ | منذ 17 ثانية | |
بنك التنمية والائتمان الزراعي | ١٨٫٧ | ١٨٫٨٥ | منذ 17 ثانية | |
البنك المصري الخليجي | ١٨٫٧ | ١٨٫٨ | منذ 17 ثانية | |
المصرف المتحد | ١٨٫٧ | ١٨٫٨ | منذ 19 ثانية | |
بنك مصر | ١٨٫٧ | ١٨٫٧٥ | منذ 20 ثانية | |
بنك القاهرة | ١٨٫٧ | ١٨٫٧٥ | منذ 20 ثانية | |
بنك بلوم مصر | ١٨٫٧ | ١٨٫٨ | منذ 20 ثانية | |
بنك قناة السويس | ١٨٫٦٥ | ١٨٫٧٥ | منذ 19 ثانية | |
البنك الأهلي المصري | ١٨٫٦ | ١٨٫٦٥ | منذ 19 ثانية | |
بنك فيصل | ١٨٫٦ | ١٨٫٦٥ | منذ 20 ثانية | |
البنك | اسم البنك | شراء | بيع | آخر تحديث |
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 2/2/2017
البنك | اسم البنك | شراء | بيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|
بنك HSBC | ٥٫٠١ | ٥٫٠٨ | منذ 35 ثانية | |
البنك الأهلي الكويتي (بير يوس) | ٥٫٠٠٨٦ | ٥٫٠٥٣١ | منذ 36 ثانية | |
كريدي أجريكول | ٥٫٠٠٢٧ | ٥٫٠٧٤٤ | منذ 37 ثانية | |
بنك بلوم مصر | ٤٫٩٨٦٠٠٢ | ٥٫٠١٣٠٦٦ | منذ 38 ثانية | |
بنك عودة | ٤٫٩٨٦ | ٥٫٠٢٦٤ | منذ 35 ثانية | |
بنك مصر | ٤٫٩٨٦ | ٤٫٩٩٧٢ | منذ 38 ثانية | |
بنك الإسكندرية | ٤٫٩٨٤٧٤ | ٥٫٠٣٩٣٣ | منذ 38 ثانية | |
البنك المصري الخليجي | ٤٫٩٨٣٩ | ٥٫٠١٥١ | منذ 35 ثانية | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ٤٫٩٨ | ٥٫٠٥ | منذ 36 ثانية | |
البنك العربي الأفريقي الدولي | ٤٫٩٧٩٣ | ٥٫٠٢٨٩ | منذ 38 ثانية | |
البنك التجاري الدولي CIB | ٤٫٩٧٧٥ | ٥٫٠١٤٩ | منذ 37 ثانية | |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | ٤٫٩٧٦٨ | ٥٫٠٣٩٧ | منذ 38 ثانية | |
بنك قناة السويس | ٤٫٩٧٢٧ | ٤٫٩٩٩٧ | منذ 37 ثانية | |
المصرف المتحد | ٤٫٩٦٠٢ | ٥٫٠١٣٣ | منذ 37 ثانية | |
البنك الأهلي المصري | ٤٫٩٥٩٣ | ٤٫٩٧٣١ | منذ 36 ثانية | |
بنك فيصل | ٤٫٩٥٩٣ | ٥٫٠٠٠٧ | منذ 37 ثانية | |
بنك التنمية والائتمان الزراعي | ٤٫٩٤١٢ | ٥٫٠٣٨ | منذ 35 ثانية | |
بنك القاهرة | ٤٫٩٣٤ | ٥٫٠٠٢ | منذ 38 ثانية | |
بنك مصر إيران للتنمية | ٤٫٩١٢٨ | ٥٫٠٥٩٩ | منذ 36 ثانية | |
بنك البركة | ٤٫٨٧٦٢ | ٥٫٠٩٤١ | منذ 36 ثانية | |
البنك الأهلي اليوناني بمصر | ٤٫٧٩٥٩ | ٤٫٩١٣١ | منذ 35 ثانية | |
بنك التعمير و الإسكان | ٤٫٢٠٠١ | ٥٫١٤٣ | منذ 36 ثانية | |
البنك | اسم البنك | شراء | بيع | آخر تحديث |
سعر الدولار الأمريكي والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري
العملة | كود | السعر |
---|---|---|
دولار أمريكي | USD | 18.86 جنيه مصري |
يورو | Euro | 20.35 جنيه مصري |
جنية استرليني | GBP | 23.50 جنيه مصري |
الدينار الكويتي | KWD | 61.36 جنيه مصري |
الدينار الليبي | LYD | 13.37 جنيه مصري |
درهم أماراتي | AED | 5.10 جنيه مصري |
الريال القطري | QAR | 5.14 جنيه مصري |
الدينار البحريني | BHD | 49.67 جنيه مصري |
تعليقات