عدد الذكور والإناث في السعودية 2021 تعداد السكان بالأعوام والأرقام
عدد الذكور والإناث في السعودية من الأسئلة التى يتردد عنها البحث من داخل المملكة وخارجها حيث تعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر دولة في العالم العربي، وكسر عدد سكان السعودية حاجز الـ 35 مليون نسمة، نتيجة الزيادة السكانية في الفترة الأخيرة، ويعيش 80% من سكان السعودية في المناطق الحضرية: “الرياض وجدة ومكة والطائف والمدينة المنورة والخبر والهفوف وينبع والظهران والدمام”، وتتميز المملكة العربية السعودية بالنمو السريع، كما أن عدد الرجال أكبر من عدد الإناث، ونجد أن الشريحة العمرية الأكبر في السعودية هى الشباب عن الأطفال والشيوخ، لذلك نرصد عدد الذكور والإناث في السعودية 2021 من خلال رصد هيئة الإحصاء ونوضح كل فئة عمرية بالأرقام.
عدد الذكور والإناث في السعودية
وصل إجمالى عدد الذكور والآناث في السعودية كتعداد شامل لعدد السكان 35,013,414 نسمة، فقد بلغ عدد الذكور بينهم 20,231,425 (57.78% من إجمالي السكان)، بينما جاء عدد الإناث 14,781,989 نسمة (42.2% من إجمالي السكان)، وذلك وفق آخر تقرير كشفت عنه هيئة الإحصاء في المملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني بحسب التقديرات الأولية التى تم رصدها في منتصف 2020.
تعداد السكان في السعودية
إليكم تعداد المملكة العربية السعودية بالأعوام تم تقسيمهم إلى 17 فئة على النحو التالي:
-
0 – 4 أعوام: 2,899,179 نسمة (الذكور 1,477,523، والإناث 1,421,656)
-
5 – 9 أعوام: 3,016,352 نسمة (الذكور 1,536,843، والإناث 1,479,509)
-
10 – 14 عاماً: 2,640,962 نسمة (الذكور 1,343,659، والإناث 1,297,303)
-
15 – 19 عاماً: 2,406,490 نسمة (الذكور 1,228,939، والإناث 1,177,551)
-
20 – 24 عاماً: 2,678,048 نسمة (الذكور 1,429,072، والإناث 1,248,976)
-
25 – 29 عاماً: 3,343,246 نسمة (الذكور 1,850,713، والإناث 1,492,533)
-
30 – 34 عاماً: 3,395,478 نسمة (الذكور 2,002,357، والإناث 1,393,121)
-
35 – 39 عاماً: 3,808,629 نسمة (الذكور 2,394,363، والإناث 1,414,266)
-
40 – 44 عاماً: 3,408,424 نسمة (الذكور 2,181,209، والإناث 1,227,215)
-
45 – 49 عاماً: 2,526,524 نسمة (الذكور 1,676,347، والإناث 850,177)
-
50 – 54 عاماً: 1,758,525 نسمة (الذكور 1,208,823، والإناث 549,702)
-
55 – 59 عاماً: 1,212,235 نسمة (الذكور 807,534، والإناث 404,701)
-
60 – 64 عاماً: 797,173 نسمة (الذكور 500,209، والإناث 296,964)
-
65 – 69 عاماً: 443,079 نسمة (الذكور 241,585، والإناث 201,494)
-
70 – 74 عاماً: 293,879 نسمة (الذكور 153,697، والإناث 140,182)
-
75 – 79 عاماً: 176,736 نسمة (الذكور 94,134، والإناث 82,602)
-
80 عاما فأكثر: 208,455 نسمة (الذكور 104,418، والإناث 104,037).
جدير بالذكر أن بذلك يكون قد اتضح كل مايخض عدد الذكور والإناث في السعودية وفق الفئات العمرية، فنجد أن أعداد الذكور في السعودية أكثر من أعداد الإناث.
تعليقات
كم عدد السعوديين فقط
كم عدد سكان السعوديين من دون المتحنسين والمقيمين