ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 32 .. أتلتيكو مدريد يعتلى الصادرة والملكي في الوصافة
ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 32 والتي شهدت العديد من النتائج القوية في كافة المباريات التي شهدتها الجولة، ومنها المنافسة على الصادرة بين عملاقي مدريد نادي ريال مدريد الإسباني، والمنتشي بتأهله إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومنافسه نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، متصدر الدوري منذ بداية البطولة.
مباريات الجولة الـ 32 في الدوري الإسباني
شهدت مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني، العديد من النتائج التي أثرت على جدول ترتيب البطولة بشكل كامل، حيث نجح نادي ريال مدريد الإسباني في الفوز على نظيره نادي قادش بثلاثية نظيفة، ليعتلى صدارة الترتيب بشكل مؤقت برصيد 70 نقطة، ثم عاد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لصدارة الترتيب بعد الفوز على نادي هويسكا بثنائية نظيفه، ليرفع رصيده إلى 73 نقطة، ويشعل المنافسة من جديد مع العملاق الملكي.
كما يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى تأكيد تواجده في المنافسة على صدارة الدوري الإسباني، من خلال الفوز على نظيره نادي خيتافي، من أجل رفع رصيده في جدول الترتيب، علماً بأن النادي الكتالوني، يتبقى له مباراة مؤجلة في الدوري الإسباني الممتاز، والتي سيتم إقامتها في الفترة المقبلة.
ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 32
مازالت المنافسة على صدارة الدوري الإسباني محصوره في الوقت الحالي بين الثلاثي نادي ريال مدريد الإسباني وأتلتيكو مدريد وبرشلونة، حيث جاء ترتيب الدوري كالتالي:
# | الفريق | لعب | ف | ت | خ | متبقي | +/- | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونةالبطل | 38 | 28 | 4 | 6 | 20:70 | 50 | 88 | |
2 | ريال مدريد | 38 | 24 | 6 | 8 | 36:75 | 39 | 78 | |
3 | أتلتيكو مدريد | 38 | 23 | 8 | 7 | 33:70 | 37 | 77 | |
4 | ريال سوسييداد | 38 | 21 | 8 | 9 | 35:51 | 16 | 71 | |
5 | فياريال | 38 | 19 | 7 | 12 | 40:59 | 19 | 64 | |
6 | ريال بيتيس | 38 | 17 | 9 | 12 | 41:46 | 5 | 60 | |
7 | أوساسونا | 38 | 15 | 8 | 15 | 42:37 | -5 | 53 | |
8 | أتلتيك بيلباو | 38 | 14 | 9 | 15 | 43:47 | 4 | 51 | |
9 | ريال مايوركا | 38 | 14 | 8 | 16 | 43:37 | -6 | 50 | |
10 | جيرونا | 38 | 13 | 10 | 15 | 55:58 | 3 | 49 | |
11 | رايو فايكانو | 38 | 13 | 10 | 15 | 53:45 | -8 | 49 | |
12 | إشبيلية | 38 | 13 | 10 | 15 | 54:47 | -7 | 49 | |
13 | سيلتا دي فيغو | 38 | 11 | 10 | 17 | 53:43 | -10 | 43 | |
14 | قادش | 38 | 10 | 12 | 16 | 53:30 | -23 | 42 | |
15 | خيتافي | 38 | 10 | 12 | 16 | 45:34 | -11 | 42 | |
16 | فالنسيا | 38 | 11 | 9 | 18 | 45:42 | -3 | 42 | |
17 | ألميريا | 38 | 11 | 8 | 19 | 65:49 | -16 | 41 | |
18 | بلد الوليد(هبط) | 38 | 11 | 7 | 20 | 63:33 | -30 | 40 | |
19 | إسبانيول(هبط) | 38 | 8 | 13 | 17 | 69:52 | -17 | 37 | |
20 | إلتشي(هبط) | 38 | 5 | 10 | 23 | 67:30 | -37 | 25 |
ترتيب هدافي الدوري الإسباني
يشهد أيضاً الدوري الإسباني الممتاز، منافسة من نوع آخر على لقب هداف البطولة في الموسم الكروي الحالي، والتي انحصرت بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، والنجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، واللاعب جيرارد مورينو، لاعب نادي فياريال الإسباني، وجاء ترتيب الخمسة المنافسين على اللقب كالتالي:
اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
---|---|---|
ليونيل ميسي | برشلونة | 24 |
كريم بنزيما | ريال مدريد | 21 |
جيرارد مورينو | فياريال | 20 |
لويس سواريز | أتلتيكو مدريد | 19 |
يوسف النصيري | إشبيلية | 17 |
تعليقات